- Nom: Coco Martin
- Nom natiu: Rodel Pacheco Nacianceno
- També conegut com: Escenari Nacional Rodel
- Nacionalitat: filipí
- Gènere: Mascle
- Nascut: 1 de novembre de 1981
- Edat: 42
El 2017, Martin va fer el seu debut com a director al reinici d'Ang Panday.
Guionista
| Curs | Títol | Tipus | Valoració |
|---|---|---|---|
| 2018 | Jack EM Popoy: Els Puliscredibles afegir | Pel·lícula | 7.4 |
| 2013 | Un Moment en el Temps afegir | Pel·lícula | 7.5 |
Director
| Curs | Títol | Tipus | Valoració |
|---|---|---|---|
| 2023 | Temporada Quiapo Kid de FPJ afegir | Drama | 8.0 |
| 2023 | Quiapo Kid de FPJ afegir | Drama | 8.0 |
| 2015 | Germans afegir | Drama | 6.5 |
| 2010 | No afegir | Pel·lícula | 7.4 |
Guionista i Director
| Curs | Títol | Tipus | Valoració |
|---|---|---|---|
| 2022 | Labyu amb accent afegir | Pel·lícula | 6.6 |
| 2019 | Triple problema: tens Balbon! afegir | Pel·lícula | 7.1 |
| 2017 | El ferrer afegir | Pel·lícula | 7.2 |
Productor
| Curs | Títol | Tipus | Valoració |
|---|---|---|---|
| 2012 | Sta. Nena afegir | Pel·lícula | 8.0 |
| 2009 | carnisseria afegir | Pel·lícula | 7.8 |
Productor executiu
| Curs | Títol | Tipus | Valoració |
|---|---|---|---|
| 2016 | Pare de Família afegir | Pel·lícula | 0.0 |
| 2012 | Nascut per estimar-te afegir | Pel·lícula | 7.6 |
Drama
| Curs | Títol | # | Rol | Valoració |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Temporada Quiapo Kid de FPJ afegirDrama filipí,2023, 82 epsJesus Nazareno - El millor de Jesus Nazareno (Papel principal) | 82 | Jesus Nazareno Dimaguiba - El millor de Jesus Nazareno Dimaguiba | 8.0 |
| 2023 | Quiapo Kid de FPJ afegirDrama filipí,2023, 148 epsJesus Nazareno Dimaguiba - El millor de Ramon Montenegro [Jove] (Papel principal) | 148 | Jesus Nazareno Dimaguiba / 'Tanggol' / Ramon Montenegro [Jove] Paper principal | 8.0 |
| 2015 | Germans afegirDrama filipí,2015, 1696 epsPO2 Ricard 'Card' Dalisay, Police S/Insp. Dominador 'Ador' B. de Leon (Papel principal) | 1696 | PO2 Ricard 'Card' Dalisay, Police S/Insp. Dominador 'Ador' B. de Leon Main Role | 6.5 |
| 2014 | No hi ha amor més gran afegirDrama filipí,2014, 162 epsSamuel Severino Hidalgo | Gabriel R. Hidalgo / Gabriel Mondigo (Papel principal) | 162 | Samuel Severino Noble | Gabriel R. Hidalgo / Gabriel Mondigo Paper principal | 7.6 |
| 2013 | El meu petit Joan afegirDrama filipí,2013, 85 epsJuan Dela Cruz [Adult] (Rol de convidat) | 85 | Juan Dela Cruz [Adult] Rol de convidat | 7.5 |
| 2013 | Joan de la Creu afegirDrama filipí,2013, 188 epsJoan de la Creu (Papel principal) | 188 | Juan dela Cruz Main Role | 7.3 |
| 2013 | Només una ullada afegirDrama filipí,2013, 53 eps[Pasatgers de l'autobús] (Rol de convidat) | 53 | [Passenger de l'autobús] Rol de convidat | 7.7 |
| 2012 | Infinit afegirDrama filipí,2012, 203 epsDaniel (Papel principal) | 203 | Daniel paper principal | 7.7 |
| 2011 | 100 dies al cel afegirDrama filipí,2011, 140 epsGuardià (Rol de convidat) | 140 | Rol de convidat guardià | 7.6 |
| 2011 | Un Gran Amor afegirDrama filipí,2011, 118 eps2nd Lt. Alexander Sebastiano del Tierro | Javier Sebastiano del Tierro (Papel principal) | 118 | 2nd Lt. Alexander Sebastiano del Tierro | Javier Sebastiano del Terra Main Role | 8.4 |
| 2010 | 1 NINO afegirDrama filipí,2010, 35 eps'Lando' / Fernando Lagdameo (Papel principal) | 35 | 'Lando' / Fernando Lagdameo Paper principal | 7.2 |
| 2010 | Si haguéssim de ser separats afegirDrama filipí,2010, 122 epsRingo Quijano Crisant (Papel principal) | 122 | Ringo Quijano Crisant Main Role | 7.7 |
| 2009 | Va començar des del cor afegirDrama filipí,2009, 75 epsCarlo Pagdanganan (Papel principal) | 75 | Carlo Pagdanganan Paper principal | 8.7 |
| 2009 | On ets Maruja? afegirDrama filipí,2009, 15 epsJaume (Rol de convidat) | 15 | Rol de convidat de James | 7.3 |
| 2009 | Nosaltres dos afegirDrama filipí,2009, 178 epsRamon Dionisio Lecumberri (Papel de suport) | 178 | Ramon Dionysius Lecumberri Paper secundari | 7.5 |
| 2008 | Toni petit afegirDrama filipí,2008, 10 epsJoaquin Peralta (Papel de suport) | 10 | Joaquin Peralta Support Role | 6.7 |
| 2008 | Flors Silvestres afegirDrama filipí,2008, 110 epsChris / Ronel Alegre (Papel principal) | 110 | Chris / Ronel Alegre Main Role | 7.5 |
| 1999 | Feu clic afegirDrama filipí,1999, 248 epsWesley Afecte (Rol de convidat) | 248 | Wesley Carinyo Guest Role | 9.7 |
| 1997 | Wansapanataim afegirDrama filipí,1997, 442 eps (Rol de convidat) | 442 | Rol de convidat | 7.5 |
Pel·lícula
| Curs | Títol | Rol | Valoració |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vermell afegirpel·lícula filipina,2024,Danilo Faraó (Papel principal) | Danilo Pharaoh paper principal | 0.0 |
| 2022 | Labyu amb accent afegirpel·lícula filipina,2022,Gabriel Madlangbayan / 'Gabo' (Papel principal) | Gabriel Madlangbayan / 'Gabo' Paper principal | 6.6 |
| 2022 | festa afegirpel·lícula filipina,2022,Rafael Tuazon (Papel principal) | Rafael Tuazon Main Role | 0.0 |
| 2021 | Amor o Diners afegirpel·lícula filipina,2021,Leon Antonio (Papel principal) | Leon Antonio paper principal | 6.5 |
| 2019 | Triple problema: tens Balbon! afegirpel·lícula filipina,2019,Apollo Balbon / 'Pol'' / Coloma (Papel principal) | Apollo Balbon / 'Pol'' / Dove Paper principal | 7.1 |
| 2018 | Jack EM Popoy: Els Puliscredibles afegirpel·lícula filipina,2018,Jacinth Halimuyac / Jack (Papel principal) | Jacinto Halimuyac / Jack Paper principal | 7.4 |
| 2017 | El ferrer afegirpel·lícula filipina,2017,Flavi el Rei III (Papel principal) | Flavio Batungbakal III Paper principal | 7.2 |
| 2016 | Els Super Parental Guardians afegirpel·lícula filipina,2016,Paco (Papel principal) | Paco paper principal | 7.2 |
| 2016 | Pare de Família afegirpel·lícula filipina,2016,Noel (Papel principal) | Noel paper principal | 0.0 |
| 2015 | La Bellesa i la Bestie afegirpel·lícula filipina,2015,Emman Castell (Papel principal) | Emman Castillo paper principal | 7.4 |
| 2015 | Tu ets el meu cap afegirpel·lícula filipina,2015,Senyor. Pong Dalupan (Papel principal) | Senyor. Pong Dalupan paper principal | 7.5 |
| 2014 | Feng Shui 2 afegirpel·lícula filipina,2014,Lester Anonuevo (Papel principal) | Lester Anonuevo Paper principal | 7.6 |
| 2014 | Potser aquesta vegada afegirpel·lícula filipina,2014,Antonio 'Tonio' Bugayong (Papel principal) | Antonio 'Tonio' Bugayong Paper principal | 7.6 |
| 2013 | Un Moment en el Temps afegirpel·lícula filipina,2013,Patrick Javier (Papel principal) | Patrick Javier Paper principal | 7.5 |
| 2012 | Shake, Rattle & Roll 14: La invasió afegirpel·lícula filipina,2012,{Comandament perdut} Brivan (Papel de suport) | {Lost Command} Rol de suport de Brivan | 6.7 |
| 2012 | 24/7 enamorats afegirpel·lícula filipina,2012,Dante Corpuz (Rol de convidat) | Dante Corpuz Rol de convidat | 7.5 |
| 2012 | Sta. Nena afegirpel·lícula filipina,2012,Paulino 'Pol' Mungcal (Papel principal) | Paulino 'Pol' Mungcal Paper principal | 8.0 |
| 2012 | Captiu afegirpel·lícula filipina,2012,Abusama (Papel de suport) | Funció de suport d'Abusama | 8.3 |
| 2012 | Nascut per estimar-te afegirpel·lícula filipina,2012,Rex Manrique (Papel principal) | Rex Manrique Paper principal | 7.6 |
| 2010 | Només tu afegirpel·lícula filipina,2010,Coby Alvero (Papel de suport) | Paper de suport de Coby Alvero | 8.2 |
| 2010 | No afegirpel·lícula filipina,2010,Manolo 'Noy' Agapito (Papel principal) | Manolo 'Noy' Agapito Paper principal | 7.4 |
| 2009 | carnisseria afegirpel·lícula filipina,2009,Mirant (Papel principal) | Peping paper principal | 7.8 |
| 2008 | Propera atracció afegirpel·lícula filipina,2008, (Papel principal) | Rol principal | 6.6 |
| 2008 | Fins que afegirpel·lícula filipina,2008,Manuel (Papel de suport) | Rol de suport de Manuel | 0.0 |
| 2008 | Jay afegirpel·lícula filipina,2008,Edward Navarro (Papel principal) | Edward Navarro Paper principal | 6.9 |
| 2008 | Serbis afegirpel·lícula filipina,2008,país (Papel principal) | Lando paper principal | 6.7 |
| 2008 | Trencar el dia afegirpel·lícula filipina,2008,JP (Papel principal) | JP paper principal | 6.3 |
| 2008 | Condominio afegirpel·lícula filipina,2008,Benjie (Papel principal) | Benjie paper principal | 0.0 |
| 2007 | Batanes: L'amor no coneix fronteres afegirpel·lícula filipina,2007,Jason (Papel de suport) | Paper de suport de Jason | 7.4 |
| 2007 | Toc de tambor afegirpel·lícula filipina,2007,Billy (Papel principal) | Billy paper principal | 10.0 |
| 2007 | Ataul de lloguer afegirpel·lícula filipina,2007,Danny (Papel principal) | Danny paper principal | 0.0 |
| 2007 | Nen adoptat afegirpel·lícula filipina,2007,[Conductor de Pedicab] (Rol de convidat) | [Conductor de Pedicab] Rol de convidat | 10.0 |
| 2007 | Tirana afegirpel·lícula filipina,2007,Caloy (Papel principal) | Caloy paper principal | 8.0 |
| 2007 | Siquijor afegirpel·lícula filipina,2007,Miguel Sarment (Papel principal) | Miguel Sarment Main Role | 8.0 |
| 2006 | Kaleldo afegirpel·lícula filipina,2006,Ilíac (Papel de suport) | Rol de suport ilíac | 7.3 |
| 2005 | El massatgista afegirpel·lícula filipina,2005,Ilíac (Papel principal) | El paper principal ilíac | 5.9 |
Especial
| Curs | Títol | # | Rol | Valoració |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Agimat presenta: Tonyong Bayawak afegirEspecial filipí,2010, 13 epsAntonio Dela Cruz / Tony (Papel principal) | 13 | Antonio Dela Cruz / Tony Paper principal | 8.0 |
| 2009 | Nosaltres dos: l'inici no explicat afegirEspecial filipí,2009, 1 epsRamon Dionisio Lecumberri (Papel de suport) | 1 | Ramon Dionysius Lecumberri Paper secundari | 0.0 |
| 2008 | Memories Temporada 16: Bíblia afegirEspecial filipí,2008, 1 epsJaume (Papel de suport) | 1 | James Rol de suport | 0.0 |
| 2007 | Les històries de l'àvia Basyang afegirEspecial filipí,2007, 26 eps (Rol de convidat) | 26 | Rol de convidat | 10.0 |
Programa de televisió
| Curs | Títol | # | Rol | Valoració |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Sarah G. En directe afegirPrograma de televisió filipí,2012, 51 eps (Convidat) | 51 | Convidat | 7.8 |
| 2011 | Bona tarda, Vice! afegirPrograma de televisió filipí,2011, 435 eps (Convidat) | 435 | Convidat | 8.2 |
| 2002 | All-Star K! afegirPrograma de televisió filipí,2002, 512 eps (Convidat) | 512 | Convidat | 0.0 |
| 1995 | El més aviat possible afegirPrograma de televisió filipí,1995, 1335 eps (Membre habitual) | 1335 | Membre habitual | 8.8 |