- Nom: Kang Dong Won
- Nom natiu: Kang Dong-won
- També conegut com: Gang Dong Won,
- Nacionalitat: Corea del Sud
- Gènere: Mascle
- Nascut: 18 de gener de 1981
- Edat: 43
Continua sorprenent el públic en papers com 'Voice of a Murderer' i 'Maundy Thursday'. Amb el seu aspecte bonic i andrògin, s'està fent popular a altres països asiàtics, especialment al Japó. Un cop més, el 2007, va mostrar el seu talent interpretant un personatge grotesc a 'M' de Lee Myung Se, marcant la seva segona col·laboració (l'altra va ser el seu paper principal del 2005 al costat de Ha Ji Won a 'Duelista'). Com a resultat, va obtenir un ampli reconeixement de la crítica pel seu estil elegant en l'elecció de personatges, que en la seva majoria són papers molt peculiars. El 2010, va guanyar el 30è Critics Choice Award al millor actor per la seva actuació a 'The Secret Reunion'. Poc després, Kang va complir el seu servei militar obligatori en un càrrec públic des del 18 de novembre de 2010 fins a la seva baixa el 12 de novembre de 2012.
El seu pare és el vicepresident de SPP Shipbuilding Co. Ltd., una de les empreses de construcció naval més grans del món.
El 24 de març de 2022 es va anunciar que havia signat amb l'America's Creative Artists Agency (CAA) per a la seva representació als Estats Units. El seu debut a Hollywood a la pel·lícula de desastres 'Tsunami LA', dirigida per Scott Mann. El rodatge del projecte va acabar el 2021.
El 30 de desembre de 2022, YG Entertainment va anunciar oficialment que Kang Dong Won havia abandonat l'agència després de l'expiració del seu contracte exclusiu. Ha establert la seva pròpia agència unipersonal anomenada AA Group des del gener de 2023.
Drama
| Curs | Títol | # | Rol | Valoració |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Tempesta afegirDrama coreà,2025, 8 epsSant Ho (Papel principal) | 8 | San Ho paper principal | 0.0 |
| 2004 | Màgia afegirDrama coreà,2004, 16 epsCha Kang Jae (Papel principal) | 16 | Cha Kang Jae paper principal | 6.6 |
| 2003 | 1% de qualsevol cosa afegirDrama coreà,2003, 26 epsLee Jae In (Papel principal) | 26 | Lee Jae en el paper principal | 6.9 |
| 2003 | Princesa del país afegirDrama coreà,2003, 17 epsMin Ji Hoon (Papel principal) | 17 | Paper principal de Min Ji Hoon | 7.3 |
Pel·lícula
| Curs | Títol | Rol | Valoració |
|---|---|---|---|
| 2024 | La Trama afegirpel·lícula coreana,2024,Yeong Il (Papel principal) | Yeong Il paper principal | 0.0 |
| 2024 | Aixecament afegirpel·lícula coreana,2024,Cheon Young (Papel principal) | Cheon Young paper principal | 0.0 |
| 2023 | El Dr. A.S. Cheon i Lost Talisman afegirpel·lícula coreana,2023,Dr. Cheon (Papel principal) | Dr. Cheon Paper principal | 7.7 |
| 2022 | Corredor afegirpel·lícula coreana,2022,Dong Soo (Papel principal) | Dong Soo paper principal | 8.0 |
| 2020 | Península afegirpel·lícula coreana,2020,Han Jung Seok (Papel principal) | Han Jung Seok interpretant el paper | 7.5 |
| 2018 | Illang: The Wolf Brigade afegirpel·lícula coreana,2018,Sóc Joong Kyung (Papel principal) | Im Joong Kyung paper principal | 7.4 |
| 2018 | Dormir Dorat afegirpel·lícula coreana,2018,Kim Geon Woo (Papel principal) | Kim Geon Woo Paper principal | 7.6 |
| 2017 | 1987: Quan arribi el dia afegirpel·lícula coreana,2017,Llegeix Han Yeol (Rol de convidat) | Rol de convidat de Lee Han Yeol | 8.6 |
| 2016 | Mestre afegirpel·lícula coreana,2016,Kim Jae Myeong (Papel principal) | Kim Jae Myeong Paper principal | 8.0 |
| 2016 | Temps de desaparició: un nen que va tornar afegirpel·lícula coreana,2016,Sung Min [adult] (Papel principal) | Sung Min [Adult] Paper principal | 8.3 |
| 2016 | El meu professor de coreà afegirpel·lícula japonesa,2016,CEO Choi (Papel de suport) | Funció de suport del CEO Choi | 7.2 |
| 2016 | Un fiscal violent afegirpel·lícula coreana,2016,Han Chi Won (Papel principal) | Han Chi va guanyar el paper principal | 8.0 |
| 2015 | Els Sacerdots afegirpel·lícula coreana,2015,El diaca Choi Joon Ho (Papel principal) | El diaca Choi Joon Ho paper principal | 7.6 |
| 2014 | La meva vida palpitant afegirpel·lícula coreana,2014,Dae Soo (Papel principal) | Dae Soo paper principal | 8.3 |
| 2014 | KUNDO: Age of the Rampant afegirpel·lícula coreana,2014,Jo Yoon (Papel principal) | Jo Yoon paper principal | 7.7 |
| 2013 | La X afegirpel·lícula coreana,2013,'X' (Papel principal) | Paper principal 'X' | 6.8 |
| 2010 | Els embruixats afegirpel·lícula coreana,2010,Per imprimir (Papel principal) | Cho en el paper principal | 7.4 |
| 2010 | Camèlia afegirpel·lícula coreana,2010,Jay {Amor a la venda} (Papel principal) | Jay {Love for Sale} Paper principal | 7.0 |
| 2010 | Trobada secreta afegirpel·lícula coreana,2010,Song Ji Won (Papel principal) | Song Ji Won paper principal | 8.1 |
| 2009 | Jeon Woo Chi: El mag taoista afegirpel·lícula coreana,2009,Jeon Woo Chi (Papel principal) | Jeon Woo Chi paper principal | 7.8 |
| 2007 | M afegirpel·lícula coreana,2007,Min Woo (Papel principal) | Rol principal de Min Woo | 7.1 |
| 2007 | La veu d'un assassí afegirpel·lícula coreana,2007,[Veu del segrestador/Assassí] (Papel de suport) | [Veu del segrestador/Assassí] Paper de suport | 7.7 |
| 2006 | Dijous Sant afegirpel·lícula coreana,2006,Jung Yoon Soo (Papel principal) | Jung Yoon Soo paper principal | 8.3 |
| 2005 | Duelista afegirpel·lícula coreana,2005,'Ulls tristos' (Papel principal) | 'Ulls tristos' Paper principal | 7.5 |
| 2004 | La temptació dels llops afegirpel·lícula coreana,2004,Jung Tae Sung (Papel principal) | Jung Tae Sung Paper principal | 7.5 |
| 2004 | Massa bonic per mentir afegirpel·lícula coreana,2004,Choi Hee Cheol (Papel principal) | Choi Hee Cheol paper principal | 7.4 |
Programa de televisió
| Curs | Títol | # | Rol | Valoració |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Yoo Quiz on the Block Temporada 4 afegirPrograma de televisió coreà,2022, 90 eps(Ep. 211) (Convidat) | 90 | (Ep. 211) Convidat | 7.8 |
| 2018 | MMTG afegirPrograma de televisió coreà,2018, 321 eps(Ep. 128, 251) (Convidat) | 321 | (Ep. 128, 251) Convidat | 8.1 |
| 2017 | Mestre a la Casa afegirPrograma de televisió coreà,2017, 238 eps[Hint Fairy] (Ep. 100) (Convidat) | 238 | [Hint Fairy] (Ep. 100) Convidat | 8.6 |