- Nom: Kim Min Jae
- Nom natiu: Minjae Kim
- Nacionalitat: Corea del Sud
- Gènere: Mascle
- Nascut: 1 de novembre de 1996
- Edat: 27
El juny de 2019, Kim es va registrar amb una nova agència Nyam Nyam Entertainment. El 2021, Kim va participar en la composició de la lletra de 'I'm Jealous' al segon miniàlbum del seu company de discogràfica Punch, FULL BLOOM.
Es va allistar el 18 de setembre de 2023.
(Font: Viquipèdia)
Drama
| Curs | Títol | # | Rol | Valoració |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Gossos de sang afegirDrama coreà,2023, 8 epsKim Jae Min [oficial de policia] (Rol de convidat) | 8 | Kim Jae Min [oficial de policia] paper de convidat | 8.6 |
| 2023 | Dr. Romantic Temporada 3 afegirDrama coreà,2023, 16 epsPark Eun Tak (Papel de suport) | 16 | Paper de suport de Park Eun Tak | 8.9 |
| 2023 | Poong, el psiquiatre Joseon Temporada 2 afegirDrama coreà,2023, 10 epsYoo Se Poong / Yoo Se Yeop (Papel principal) | 10 | Yoo Se Poong / Yoo Se Yeop Paper principal | 7.9 |
| 2022 | Poong, el psiquiatre de Joseon afegirDrama coreà,2022, 12 epsYoo Se Poong / Yoo Se Yeop (Papel principal) | 12 | Yoo Se Poong / Yoo Se Yeop Paper principal | 8.0 |
| 2021 | Dalí i el príncep arrogant afegirDrama coreà,2021, 16 epsJin Moo Hak (Papel principal) | 16 | Jin Moo Hak paper principal | 8.4 |
| 2020 | T'agrada Brahms? afegirDrama coreà,2020, 16 epsPark Joon Young (Papel principal) | 16 | Park Joon Young Paper principal | 8.0 |
| 2020 | Dr. Romantic Temporada 2 afegirDrama coreà,2020, 16 epsPark Eun Tak (Papel de suport) | 16 | Paper de suport de Park Eun Tak | 8.7 |
| 2019 | Flower Crew: Joseon Marriage Agency afegirDrama coreà,2019, 16 epsMa Hoon (Papel principal) | 16 | Ma Hoon Paper principal | 7.8 |
| 2018 | Senyor Sol afegirDrama coreà,2018, 24 epsDo Mi [Teenager] (Ep. 24) (Rol de convidat) | 24 | Do Mi [Adolescent] (Ep. 24) Rol de convidat | 8.9 |
| 2018 | Temptat afegirDrama coreà,2018, 32 epsLlegeix Se Joo (Papel principal) | 32 | Lee Se Joo paper principal | 7.6 |
| 2017 | Toca el cim afegirDrama coreà,2017, 32 epsLee Ji Hoon (Papel principal) | 32 | Lee Ji Hoon paper principal | 8.0 |
| 2016 | Goblin afegirDrama coreà,2016, 16 epsWang Yeo [El rei de Goryeo] (Ep. 1, 7-13) (Rol de convidat) | 16 | Wang Yeo [El rei de Goryeo] (Ep. 1, 7-13) Paper de convidat | 8.8 |
| 2016 | Dr. romàntic afegirDrama coreà,2016, 20 epsPark Eun Tak (Papel de suport) | 20 | Paper de suport de Park Eun Tak | 8.7 |
| 2016 | El meu petit bebé afegirDrama coreà,2016, 16 epsYoon Min (Papel de suport) | 16 | Rol de suport de Yoon Min | 7.4 |
| 2015 | Perquè és la primera vegada afegirDrama coreà,2015, 8 epsSeo Ji An (Papel principal) | 8 | Seo Ji Un paper principal | 7.6 |
| 2015 | Vint de nou afegirDrama coreà,2015, 16 epsKim Min Soo (Papel de suport) | 16 | Paper de suport de Kim Min Soo | 8.0 |
| 2015 | Els productors afegirDrama coreà,2015, 12 eps[Ell mateix / actor de '2 dies i 1 nit'] (Rol de convidat) | 12 | [Ell mateix / actor '2 dies i 1 nit'] Paper de convidat | 7.5 |
| 2015 | Persevera, Goo Hae Ra afegirDrama coreà,2015, 12 epsA Gi Joon (Papel de suport) | 12 | En el paper de suport de Gi Joon | 7.2 |
| 2014 | Necessito Romance Temporada 3 afegirDrama coreà,2014, 16 eps[Cantant] (Ep. 3) (Rol de convidat) | 16 | [Cantant] (Ep. 3) Paper de convidat | 7.8 |
Pel·lícula
| Curs | Títol | Rol | Valoració |
|---|---|---|---|
| 2021 | T'agrada Brahms: Director's Cut afegirpel·lícula coreana,2021,Park Joon Young (Papel principal) | Park Joon Young Paper principal | 8.0 |
| 2018 | Swing Kids afegirpel·lícula coreana,2018,[Veu de Roh Gi Jin] (Rol de convidat) | [Veu de Roh Gi Jin] Rol de convidat | 8.8 |
| 2018 | Feng Shui afegirpel·lícula coreana,2018,El príncep hereu Hyo Myung (Rol de convidat) | Paper de convidat del príncep hereu Hyo Myung | 7.7 |
| 2018 | AMOR+SLING afegirpel·lícula coreana,2018,Sung Wong (Papel principal) | Sung Woong paper principal | 7.3 |
Especial
| Curs | Títol | # | Rol | Valoració |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Especial Dalí i el príncep arrogant afegirEspecial coreà,2021, 1 epsJin Moo Hak (Papel principal) | 1 | Jin Moo Hak paper principal | 7.9 |
| 2019 | Doctor romàntic, professor Kim després de 3 anys afegirEspecial coreà,2019, 1 eps (Papel de suport) | 1 | Rol de suport | 8.2 |
| 2017 | Dr. Romantic: ANNEX, El principi de tot afegirEspecial coreà,2017, 1 epsInfermera Park Eun Tak (Papel de suport) | 1 | Rol de suport de Nurse Park Eun Tak | 8.6 |
Programa de televisió
| Curs | Títol | # | Rol | Valoració |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Rebentat la temporada 2 afegirPrograma de televisió coreà,2019, 10 eps(Ep. 1, 2, 5, 7, 9, 10) (Membre habitual) | 10 | (Ep. 1, 2, 5, 7, 9, 10) Membre habitual | 8.8 |
| 2018 | Amics del pijama afegirPrograma de televisió coreà,2018, 13 eps[Cinderella Boy] (Ep. 4) (Convidat) | 13 | [Cinderella Boy] (Ep. 4) Convidat | 8.2 |
| 2017 | Candy in My Ear Temporada 2 afegirPrograma de televisió coreà,2017, 10 eps(Ep.5-6) (Convidat) | 10 | (Ep.5-6) Convidat | 7.8 |
| 2016 | Video Star Temporada 1 afegirPrograma de televisió coreà,2016, 90 eps(Ep. 7) (Convidat) | 90 | (Ep. 7) Convidat | 7.7 |
| 2016 | Celebrity Bromance afegirPrograma de televisió coreà,2016, 66 eps(Ep. 1-4, 30) (Membre habitual) | 66 | (Ep. 1-4, 30) Membre habitual | 8.2 |
| 2015 | La Mari i jo afegirPrograma de televisió coreà,2015, 17 eps (Membre habitual) | 17 | Membre habitual | 8.3 |
| 2015 | Coneixent els germans afegirPrograma de televisió coreà,2015, 460 eps(Ep. 195) (Convidat) | 460 | (Ep. 195) Convidat | 8.7 |
| 2015 | Mostra'm els diners temporada 4 afegirPrograma de televisió coreà,2015, 10 eps[Concursant] (Membre habitual) | 10 | [Concursant] Membre habitual | 7.9 |
| 2010 | Corredor afegirPrograma de televisió coreà,2010, 740 eps(Ep. 518) (Convidat) | 740 | (Ep. 518) Convidat | 9.2 |
| 2007 | Happy Together Temporada 3 afegirPrograma de televisió coreà,2007, 557 eps(Ep. 502-503) (Convidat) | 557 | (Ep. 502-503) Convidat | 7.8 |
| 2007 | Estrella de ràdio afegirPrograma de televisió coreà,2007, 900 eps(Ep. 456) (Convidat) | 900 | (Ep. 456) Convidat | 7.8 |
| 2005 | Espectacle! Music Core afegirPrograma de televisió coreà,2005, 1000 eps[MC] (2015-2016) (Membre habitual) | 1000 | [MC] (2015-2016) Membre titular | 8.1 |