- Nom: Kim Woo Bin
- Nom natiu: Kim Woo-bin
- Nom de pila: Kim Hyun Joong
- També conegut com: Kim Hyun-joong, Kim Hyeon Jung, Kim Hyun Jung, Kim Wu Bin, Kim U Bin
- Nacionalitat: Corea del Sud
- Gènere: Mascle
- Nascut: 16 de juliol de 1989
- Edat: 34
Woo Bin va debutar com a model de passarel·la l'any 2009. Originalment va debutar amb el nom de Kim Hyun Joong, però el va canviar a finals de 2011.
El 24 de maig de 2017, l'agència de Woo Bin va publicar un comunicat oficial sobre el seu diagnòstic de càncer nasofarínge. Es va sotmetre a radioteràpia i es va prendre una estona abans de tornar a la pantalla gran el 2022.
Té una relació amb l'actriu Shin Min Ah.
(Font: Viquipèdia; MyDramaList)
Drama
| Curs | Títol | # | Rol | Valoració |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Tot l'amor que desitgeu afegirDrama coreà,2024, 12 epsGeni / geni (Papel principal) | 12 | Geni / Geni Paper principal | 0.0 |
| 2023 | Cavaller negre afegirDrama coreà,2023, 6 eps5-8 (Papel principal) | 6 | 5-8 Paper principal | 8.1 |
| 2022 | El nostre Blues afegirDrama coreà,2022, 20 epsPark Jung Joon (Papel principal) | 20 | Park Jung Joon paper principal | 8.6 |
| 2016 | Incontrolablement estimat afegirDrama coreà,2016, 20 epsShin Joon Yeong (Papel principal) | 20 | Shin Joon Yeong paper principal | 8.1 |
| 2014 | Som joves afegirdrama xinès,2014, 3 eps[Déu] (Papel principal) | 3 | [Déu] Paper principal | 6.9 |
| 2014 | Cèl·lules d'amor afegirDrama coreà,2014, 15 eps[Love Cell Hunter / Rei del romanç] (Papel de suport) | 15 | [Love Cell Hunter / King of romance] Paper secundari | 7.0 |
| 2013 | Els hereus afegirDrama coreà,2013, 20 epsChoi Young Do (Papel principal) | 20 | Choi Young Do paper principal | 7.6 |
| 2012 | Escola 2013 afegirDrama coreà,2012, 16 epsPark Heung Soo (Papel principal) | 16 | Park Heung Soo paper principal | 8.2 |
| 2012 | Per a la preciosa tu afegirDrama coreà,2012, 16 epsJohn Kim (Ep.9-10) (Rol de convidat) | 16 | John Kim (Ep.9-10) Paper de convidat | 7.6 |
| 2012 | La dignitat d'un cavaller afegirDrama coreà,2012, 20 epsKim Dong Hyup [estudiant de secundària] (Papel de suport) | 20 | Kim Dong Hyup [estudiant de secundària] paper de suport | 8.2 |
| 2011 | Ídol vampir afegirDrama coreà,2011, 79 epsKim Woo Bin - El millor de Kim Woo Bin (Papel de suport) | 79 | Kim Woo Bin / Gabri Paper secundari | 7.3 |
Pel·lícula
| Curs | Títol | Rol | Valoració |
|---|---|---|---|
| TBA | Escolta afegirPel·lícula coreana no confirmada,0000,Park Sang Dae (Papel principal) | Park Sang Dae: el millor de Park Sang Dae | 0.0 |
| 2024 | Alienoid: Retorn al futur afegirpel·lícula coreana,2024,'Tron' (Papel principal) | Paper principal de 'Thunder' | 8.2 |
| 2024 | Cinturó negre d'oficial afegirpel·lícula coreana,2024,Lee Jung Do (Papel principal) | Lee Jung Do paper principal | 0.0 |
| 2022 | Alienoide 1 afegirpel·lícula coreana,2022,[Guàrdia] | Tronada (Papel principal) | [Guàrdia] | Paper principal del Thunder | 8.2 |
| 2016 | Mestre afegirpel·lícula coreana,2016,Park Jang Goon (Papel principal) | Park Jang Goon paper principal | 8.0 |
| 2015 | Vint afegirpel·lícula coreana,2015,Pare Chi Ho (Papel principal) | Cha Chi Ho paper principal | 8.0 |
| 2014 | Els estafadors afegirpel·lícula coreana,2014,Lee Ji Hyuk (Papel principal) | Lee Ji Hyuk Paper principal | 8.2 |
| 2013 | Amic 2 afegirpel·lícula coreana,2013,Choi Seong Hoon (Papel principal) | Choi Seong Hoon paper principal | 7.3 |
| 2012 | Cop de pista afegirpel·lícula coreana,2012,[Model Cameo] (Rol de convidat) | [Model Cameo] Rol de convidat | 7.6 |
Especial
| Curs | Títol | # | Rol | Valoració |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Edició de Nadal dels hereus afegirEspecial coreà,2013, 1 epsChoi Young Do (Papel principal) | 1 | Choi Young Do paper principal | 7.3 |
| 2013 | Especial Escola 2013 afegirEspecial coreà,2013, 1 epsPark Heung Soo [Estudiant] (Papel principal) | 1 | Park Heung Soo [Estudiant] Paper principal | 7.9 |
| 2011 | Drama Especial Temporada 2: Cupid Factory afegirEspecial coreà,2011, 1 epsRoy (Papel de suport) | 1 | Roy de suport | 6.9 |
| 2011 | Sèrie especial dramàtica Temporada 1: Nadal blanc afegirEspecial coreà,2011, 8 epsKang El meu Reu (Papel principal) | 8 | Kang Mi Reu Paper principal | 8.4 |
Programa de televisió
| Curs | Títol | # | Rol | Valoració |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Xerrant amb la Nah afegirPrograma de televisió coreà,2023, 9 eps(Ep. 4) (Convidat) | 9 | (Ep. 4) Convidat | 8.6 |
| 2023 | GBRB: Recol el que sembreu afegirPrograma de televisió coreà,2023, 9 eps (Membre habitual) | 9 | Membre habitual | 8.6 |
| 2022 | Recolza't en mi afegirPrograma de televisió coreà,2022, 35 eps(Ep. 11) (Convidat) | 35 | (Ep. 11) Convidat | 8.2 |
| 2022 | Yoo Quiz on the Block Temporada 4 afegirPrograma de televisió coreà,2022, 90 eps(Ep. 193) (Convidat) | 90 | (Ep. 193) Convidat | 7.8 |
| 2022 | Temporada de negocis inesperats 2 afegirPrograma de televisió coreà,2022, 13 eps(Ep. 1-6) (Convidat) | 13 | (Ep. 1-6) Convidat | 8.5 |
| 2021 | Temporada de negocis inesperats 1 afegirPrograma de televisió coreà,2021, 11 epsPersona que truca (Ep. 9) (Convidat) | 11 | Trucador (Ep. 9) Convidat | 8.6 |
| 2020 | Humanimal afegirPrograma de televisió coreà,2020, 5 eps[Narrador] (Amfitrió principal) | 5 | [Narrador] Amfitrió principal | 8.3 |
| 2018 | MMTG afegirPrograma de televisió coreà,2018, 321 eps(Ep. 255) (Convidat) | 321 | (Ep. 255) Convidat | 8.1 |
| 2016 | Cap d'equip d'entreteniment afegirPrograma de televisió coreà,2016, 12 eps(Ep. 2) (Convidat) | 12 | (Ep. 2) Convidat | 10.0 |
| 2014 | Quatre fills i una filla afegirPrograma de televisió coreà,2014, 19 eps (Convidat) | 19 | Convidat | 10.0 |
| 2013 | Hwasin: Controlador del cor afegirPrograma de televisió coreà,2013, 31 eps(Ep. 7) (Convidat) | 31 | (Ep. 7) Convidat | 7.5 |
| 2010 | Hola, conseller, temporada 1 afegirPrograma de televisió coreà,2010, 431 eps(Ep. 116) (Convidat) | 431 | (Ep. 116) Convidat | 8.0 |
| 2010 | Corredor afegirPrograma de televisió coreà,2010, 740 eps(Ep. 138, 166, 188-189, 191, 225, 240) (Convidat) | 740 | (Ep. 138, 166, 188-189, 191, 225, 240) Convidat | 9.2 |
| 2004 | M Compte enrere afegirPrograma de televisió coreà,2004, 700 eps[MC] (2013-2014) (Amfitrió principal) | 700 | [MC] (2013-2014) Amfitrió principal | 8.7 |