- Nom: Matsuda Shota
- Nom natiu: Shota Matsuda
- Nacionalitat: japonès
- Gènere: Mascle
- Nascut: 10 de setembre de 1985
- Edat: 38
Matsuda també ha viscut a Anglaterra i pot parlar anglès amb fluïdesa. Als quatre anys, el seu pare va morir, deixant-lo només amb la seva mare i el seu germà.
També és al vídeo musical Illion amb 5lack per Hilight My Life.
Matsuda va anunciar el seu matrimoni amb Kozue Akimoto el 25 d'abril de 2018. Els dos havien sortit des del 2014.
Drama
| Curs | Títol | # | Rol | Valoració |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | La veritat afegirdrama japonès,2023, 4 eps[A si mateix] (Papel principal) | 4 | [Ell mateix] Paper principal | 7.2 |
| 2022 | Oliver na Inu, (Gosh!!) Konoyarou 2 afegirdrama japonès,2022, 3 eps (Papel de suport) | 3 | Rol de suport | 7.1 |
| 2022 | Muchaburi!: Watashi ga Shachou ni Naru nante afegirdrama japonès,2022, 10 epsAsami Hiroto (Papel principal) | 10 | Asami Hiroto paper principal | 7.5 |
| 2019 | SICK'S - Ka no Sho afegirdrama japonès,2019, 5 epsTakakura Hiroyo (Papel principal) | 5 | Takakura Hiroyo paper principal | 6.2 |
| 2019 | SICK'S - Ha no Sho afegirdrama japonès,2019, 5 epsTakakura Hiroyo (Papel principal) | 5 | Takakura Hiroyo paper principal | 7.0 |
| 2019 | És a dir, Uru Onna no Gyakushu afegirdrama japonès,2019, 10 epsRusudo Kenji [rival de Sangenya] (Papel de suport) | 10 | Rusudo Kenji [rival de Sangenya] Paper de suport | 7.7 |
| 2018 | Hana Nochi Hare: HanaDan propera temporada afegirdrama japonès,2018, 11 epsNishikado Sojiro [F4] (Ep. 10) (Rol de convidat) | 11 | Nishikado Sojiro [F4] (Ep. 10) Rol de convidat | 7.6 |
| 2018 | SICK'S - Jo no Shou afegirdrama japonès,2018, 142 epsTakakura Hiroyo (Papel principal) | 142 | Takakura Hiroyo paper principal | 7.1 |
| 2018 | Sego-don afegirdrama japonès,2018, 47 epsHitotsubashi / Tokugawa Yoshinobu [fill de Tokugawa Nariaki] (Papel de suport) | 47 | Hitotsubashi / Tokugawa Yoshinobu [fill de Tokugawa Nariaki] Paper de suport | 8.2 |
| 2017 | Vida Final afegirdrama japonès,2017, 12 epsKawakubo Ryo (Papel principal) | 12 | Kawakubo Ryo paper principal | 6.9 |
| 2016 | Dias Police: Ihou Keisatsu afegirdrama japonès,2016, 10 epsSaki Kubozuka (Papel principal) | 10 | Saki Kubozuka paper principal | 7.4 |
| 2013 | Umi no Ue no Shinryoujo afegirdrama japonès,2013, 11 epsSezaki Kouta (Papel principal) | 11 | Sezaki Kouta paper principal | 7.6 |
| 2013 | Sennyuu Tantei Tokage afegirdrama japonès,2013, 10 epsOribe Toru (Papel principal) | 10 | Corró principal Oribe Toru | 7.6 |
| 2012 | Taira no Kiyomori afegirdrama japonès,2012, 50 epsEmperador Goshirakawa (Papel de suport) | 50 | Paper de suport de l'emperador Goshirakawa | 8.0 |
| 2011 | Don Quixot afegirdrama japonès,2011, 11 epsShirota Masataka (Papel principal) | 11 | Shirota Masataka paper principal | 7.9 |
| 2010 | Nagareboshi afegirdrama japonès,2010, 10 epsKamiya Ryo (Papel de suport) | 10 | Paper de suport de Kamiya Ryo | 7.9 |
| 2010 | Tsuki no Koibito afegirdrama japonès,2010, 8 epsSai Kazami / Cai Feng Jian (Papel de suport) | 8 | Funció de suport Sai Kazami / Cai Feng Jian | 6.8 |
| 2009 | Joc del mentider 2 afegirdrama japonès,2009, 9 epsAkiyama Shinichi (Papel principal) | 9 | Akiyama Shinichi paper principal | 8.4 |
| 2009 | Meitantei no Okite afegirdrama japonès,2009, 10 epsTenkaichi Daigoro (Papel principal) | 10 | Tenkaichi Daigoro paper principal | 7.2 |
| 2009 | Love Shuffle afegirdrama japonès,2009, 10 epsSera Ojiro (Papel principal) | 10 | Sera Ojiro Paper principal | 8.0 |
| 2008 | Bara no nai Hanaya afegirdrama japonès,2008, 11 epsFelicitats Naoya (Papel de suport) | 11 | Paper de suport de Kudo Naoya | 7.9 |
| 2008 | Atsu Hime afegirdrama japonès,2008, 50 epsTokugawa Yoshitomi [Iemochi] (Papel de suport) | 50 | Tokugawa Yoshitomi [Iemochi] Paper de suport | 7.9 |
| 2007 | Jotei afegirdrama japonès,2007, 10 epsData Naoto (Papel principal) | 10 | Data Naoto Paper principal | 7.3 |
| 2007 | Joc del mentider afegirdrama japonès,2007, 11 epsAkiyama Shinichi (Papel principal) | 11 | Akiyama Shinichi paper principal | 8.3 |
| 2007 | Hana Yori Dango 2 afegirdrama japonès,2007, 11 epsNishikado Sojiro (Papel principal) | 11 | Nishikado Sojiro paper principal | 8.2 |
| 2006 | Regata afegirdrama japonès,2006, 9 epsYagi Seiya (Papel principal) | 9 | Yagi Seiya paper principal | 7.0 |
| 2006 | Top Caster afegirdrama japonès,2006, 11 epsIga Shunpei (Papel de suport) | 11 | Funció de suport d'Iga Shunpei | 7.6 |
| 2005 | Hana Yori Dango afegirdrama japonès,2005, 9 epsNishikado Sojiro (Papel principal) | 9 | Nishikado Sojiro paper principal | 8.2 |
| 2002 | Haru-chan Temporada 6 afegirdrama japonès,2002, 64 eps[cambrera] (Papel de suport) | 64 | [Cambrera] Funció de suport | 8.0 |
Pel·lícula
| Curs | Títol | Rol | Valoració |
|---|---|---|---|
| 2020 | Esperança afegirpel·lícula japonesa,2020,Naito Shigehiko (Papel de suport) | Paper de suport de Naito Shigehiko | 7.9 |
| 2020 | Encara no del tot mort afegirpel·lícula japonesa,2020,'jii-san' / Fujii (Papel de suport) | 'jii-san' / Rol de suport de Fujii | 7.7 |
| 2019 | Tokyo Ghoul S afegirpel·lícula japonesa,2019,Tsukiyama Shu (Papel de suport) | Paper de suport de Tsukiyama Shu | 7.5 |
| 2016 | Sobre la tanca afegirpel·lícula japonesa,2016,Daishima Kazuhisa (Papel principal) | Daishima Kazuhisa paper principal | 7.0 |
| 2016 | Dias Police: Dirty Yellow Boys afegirpel·lícula japonesa,2016,Kubozuka Saki (Papel principal) | Kubozuka Saki paper principal | 7.3 |
| 2015 | Amor d'iniciació afegirpel·lícula japonesa,2015,Suzuki/Tackun (Papel principal) | Suzuki / Tackun paper principal | 7.6 |
| 2014 | Sweet Poolside afegirpel·lícula japonesa,2014,Ota Mitsuhiko [germà gran de Toshihiko] (Papel de suport) | Ota Mitsuhiko [germà gran de Toshihiko] Paper de suport | 6.5 |
| 2012 | Joc del mentider: Reborn afegirpel·lícula japonesa,2012,Akiyama Shinichi (Papel principal) | Akiyama Shinichi paper principal | 7.5 |
| 2012 | Afro Tanaka afegirpel·lícula japonesa,2012,Hiroshi Tanaka (Papel principal) | Tanaka Hiroshi paper principal | 6.9 |
| 2011 | Hard Romanticker afegirpel·lícula japonesa,2011,A (Papel principal) | Gu paper principal | 6.7 |
| 2010 | Una multitud de tres afegirpel·lícula japonesa,2010,Kenta (Papel principal) | Kenta paper principal | 6.7 |
| 2010 | Joc del mentider: l'etapa final afegirpel·lícula japonesa,2010,Akiyama Shinichi (Papel principal) | Akiyama Shinichi paper principal | 8.4 |
| 2009 | SOUL VERMELL Yusaku Matsuda afegirpel·lícula japonesa,2009,[A si mateix] (Papel de suport) | [Ell mateix] Rol de suport | 7.0 |
| 2008 | Ikigami: el límit definitiu afegirpel·lícula japonesa,2008,Kengo Fujimoto (Papel principal) | Kengo Fujimoto Paper principal | 7.8 |
| 2008 | Final Hana Yori Dango afegirpel·lícula japonesa,2008,Nishikado Sojiro (Papel de suport) | Rol de suport de Nishikado Sojiro | 8.0 |
| 2007 | Waruboro afegirpel·lícula japonesa,2007,Taka / Koichi (Papel principal) | Taka / Koichi paper principal | 6.8 |
| 2006 | Una llarga caminada afegirpel·lícula japonesa,2006,Wataru (Papel de suport) | Funció de suport de Wataru | 7.0 |
| 2006 | Una colla alegre gira la terra afegirpel·lícula japonesa,2006,veure (Papel principal) | Koon paper principal | 7.1 |
| 2006 | Aru Ai No Uta afegirpel·lícula japonesa,2006,Nanase Takumi (Papel principal) | Nanase Takumi paper principal | 7.1 |
Especial
| Curs | Títol | # | Rol | Valoració |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Koko i Aru Shiawase afegirEspecial japonès,2015, 1 epsTachikawa Hiroyuki (Papel principal) | 1 | Tachikawa Hiroyuki Paper principal | 7.6 |
| 2014 | Miyamoto Musashi afegirEspecial japonès,2014, 2 epsSeijuro (Papel de suport) | 2 | Rol de suport de Seijuro | 7.7 |
| 2010 | Joc mentider X afegirEspecial japonès,2010, 1 epsAkiyama Shinichi (Papel principal) | 1 | Akiyama Shinichi paper principal | 7.6 |
| 2009 | Liar Game Episodi Zero afegirEspecial japonès,2009, 12 epsAkiyama Shinichi (Rol de convidat) | 12 | Rol de convidat d'Akiyama Shinichi | 7.3 |
| 2008 | Final especial Hana Yori Dango afegirEspecial japonès,2008, 1 epsNishikado Sojiro (Papel de suport) | 1 | Rol de suport de Nishikado Sojiro | 7.9 |
| 2008 | Rokumeikan afegirEspecial japonès,2008, 1 eps (Papel de suport) | 1 | Rol de suport | 8.0 |
| 2005 | Yankee Bokou i Kaeru SP afegirEspecial japonès,2005, 1 epsTakahashi Noriyuki (Papel de suport) | 1 | Paper de suport de Takahashi Noriyuki | 7.5 |
Programa de televisió
| Curs | Títol | # | Rol | Valoració |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Sakurai Ariyoshi el Yakai afegirPrograma de televisió japonès,2014, 500 eps(Ep. 101, 186) (Convidat) | 500 | (Ep. 101, 186) Convidat | 7.9 |
| 2012 | Monitorització de varietats Ningen Kansatsu afegirPrograma de televisió japonès,2012, 400 eps(Ep. 160) (Convidat) | 400 | (Ep. 160) Convidat | 8.0 |
| 2010 | Arashi ni Shiyagare afegirPrograma de televisió japonès,2010, 460 eps(Ep. 387) (Convidat) | 460 | (Ep. 387) Convidat | 8.5 |
| 2008 | Shabekuri 007 afegirPrograma de televisió japonès,2008, 600 eps(Ep. 112, 492) (Convidat) | 600 | (Ep. 112, 492) Convidat | 8.3 |
| 2008 | Vs Arashi afegirPrograma de televisió japonès,2008, 561 eps(Ep. 231, 494) (Convidat) | 561 | (Ep. 231, 494) Convidat | 8.5 |
| 2007 | Hana yori Dango 2 (Retorns) Bangai hen: Makinoke Hajimete no Kazoku Ryoko a N.Y. afegirPrograma de televisió japonès,2007, 1 epsNishikado Sojiro (Amfitrió principal) | 1 | Amfitrió principal de Nishikado Sojiro | 7.8 |
| 2004 | Cinemaholic afegirPrograma de televisió japonès,2004, 56 eps (Convidat) | 56 | Convidat | 0.0 |
| 1998 | Jounetsu Tairiku afegirPrograma de televisió japonès,1998, 1236 eps(Ep. 515) {7 de setembre de 2008} (Convidat) | 1236 | (Ep. 515) {7 de setembre de 2008} Convidat | 8.0 |
| 1996 | Brunch del Rei afegirPrograma de televisió japonès,1996, 1214 eps(20080628, 0927, 20090110) (Convidat) | 1214 | (20080628, 0927, 20090110) Convidat | 0.0 |
| 1994 | Parc dels Amics de Tòquio II afegirPrograma de televisió japonès,1994, 0 eps (Convidat) | 0 | Convidat | 0.0 |