- Nom: Matsumura Hokuto
- Nom natiu: Hokuto Matsumura
- Nacionalitat: japonès
- Gènere: Mascle
- Nascut: 18 de juny de 1995
- Edat: 28
Abans d'unir-se a Johnny's, Hokuto havia estat un karateka amb cinturó negre treballador i va guanyar el segon lloc en un torneig nacional de karate durant sisè grau. Va guanyar per primera vegada un paper d'actuació a Shiritsu Bakaleya Koukou com Asada Tetsuya el 2012, coprotagonitzant amb els seus actuals companys de banda.
Drama
| Curs | Títol | # | Rol | Valoració |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Saionji-san wa Kaji wo Shinai afegirdrama japonès,2024, 0 epsKusumi Toshinao (Papel principal) | 0 | Kusumi Toshinao Paper principal | 0.0 |
| 2023 | Trucant a la porta tancada afegirdrama japonès,2023, 9 epsGotenba Tori (Papel principal) | 9 | Gotenba Tori Paper principal | 7.7 |
| 2022 | Koi Nante, Honki de Yatte Do Suru no? afegirdrama japonès,2022, 10 epsNagamine Shuma (Papel principal) | 10 | Nagamine Shuma paper principal | 7.5 |
| 2021 | Vine Vine Tots afegirdrama japonès,2021, 112 epsKijima Minoru [fill gran de Sekichi / marit de Yasuko] (Papel de suport) | 112 | Kijima Minoru [fill gran de Sekichi / marit de Yasuko] Paper secundari | 8.0 |
| 2021 | Ulls vermells: Kanshi Sousa-han La primera missió afegirdrama japonès,2021, 1 epsKomaki Kaname (Papel principal) | 1 | Komaki Kaname paper principal | 7.6 |
| 2021 | Ulls vermells: el mateix Sousa-han afegirdrama japonès,2021, 10 epsKomaki Kaname [Hacker] (Papel de suport) | 10 | Rol de suport de Komaki Kaname [Hacker]. | 7.7 |
| 2020 | Ichiokuen no Sayonara afegirdrama japonès,2020, 8 epsKano Teppei [Jove] (Papel principal) | 8 | Kano Teppei [Jove] Paper principal | 7.4 |
| 2020 | 10 no Himitsu afegirdrama japonès,2020, 10 epsData Tsubasa (Papel de suport) | 10 | Date Tsubasa rol de suport | 7.3 |
| 2019 | Món perfecte afegirdrama japonès,2019, 10 epsWatanabe Haruto (Papel de suport) | 10 | Paper de suport de Watanabe Haruto | 8.1 |
| 2018 | Cross Road Temporada 3 ~ Gunshu no Seigi afegirdrama japonès,2018, 4 eps (Papel de suport) | 4 | Rol de suport | 6.0 |
| 2014 | SHARK Temporada 2 afegirdrama japonès,2014, 12 epsRyuzaki Ayumu (Ep. 7) (Rol de convidat) | 12 | Ryuzaki Ayumu (Ep. 7) Paper de convidat | 7.3 |
| 2014 | TAURÓ afegirdrama japonès,2014, 12 epsRyuzaki Ayumu (Papel de suport) | 12 | Rol de suport de Ryuzaki Ayumu | 7.3 |
| 2013 | Pin a Kona afegirdrama japonès,2013, 10 epsSawayama Shohei (Papel de suport) | 10 | Rol de suport de Sawayama Shohei | 7.6 |
| 2013 | Take Five - Oretachi wa Ai wo Nusumeru ka afegirdrama japonès,2013, 10 epsDoujou Kazuma (Ep.7) (Rol de convidat) | 10 | Doujou Kazuma (Ep.7) Paper de convidat | 7.7 |
| 2012 | Peça afegirdrama japonès,2012, 13 epsÉs en Takashi (Papel de suport) | 13 | Paper de suport de Yanai Takashi | 7.6 |
| 2012 | Kuro no Onna Kyoushi afegirdrama japonès,2012, 10 epsTot Toshio (Papel principal) | 10 | Toda Toshio paper principal | 7.3 |
| 2012 | Shiritsu Bakaleya Koukou afegirdrama japonès,2012, 12 epsRostida Tetsuya (Papel principal) | 12 | Rostida Tetsuya Main Role | 7.3 |
Pel·lícula
| Curs | Títol | Rol | Valoració |
|---|---|---|---|
| 2024 | Benvolguda Família afegirpel·lícula japonesa,2024,Tomioka Susumu (Papel de suport) | Tomioka Susumu Rol de suport | 0.0 |
| 2024 | Totes les llargues nits afegirpel·lícula japonesa,2024,Yamazoe Takatoshi (Papel principal) | Yamazoe Takatoshi paper principal | 7.9 |
| 2023 | Kyrie afegirpel·lícula japonesa,2023,Shiomi Natsuhiko (Papel principal) | Shiomi Natsuhiko paper principal | 8.4 |
| 2022 | xxxHOLiC afegirpel·lícula japonesa,2022,Doumeki Shizuka (Papel de suport) | Paper de suport de Doumeki Shizuka | 7.3 |
| 2021 | Què vas menjar ahir? afegirpel·lícula japonesa,2021,Tabuchi Go (Papel de suport) | Funció de suport de Tabuchi Go | 7.9 |
| 2021 | Mentider x Mentider afegirpel·lícula japonesa,2021,Takatsuki Toru (Papel principal) | Takatsuki Toru Paper principal | 7.5 |
| 2019 | Shonentachi afegirpel·lícula japonesa,2019,Daiken / núm. 391 (Papel principal) | Daiken / No. 391 Paper principal | 7.4 |
| 2018 | Nens a la pista afegirpel·lícula japonesa,2018,Matsuoka Seiji (Papel de suport) | Rol de suport de Matsuoka Seiji | 7.9 |
| 2016 | Vanilla Boy: Tomorrow Is Another Day afegirpel·lícula japonesa,2016,Hayashi Shota (Papel principal) | Hayashi Shota paper principal | 7.3 |
| 2012 | Shiritsu Bakaleya Koukou: La pel·lícula afegirpel·lícula japonesa,2012,Rostida Tetsuya (Papel principal) | Rostida Tetsuya Main Role | 7.4 |
Especial
| Curs | Títol | # | Rol | Valoració |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Joo no Hoigaku: Shikatsushi 3 afegirEspecial japonès,2023, 1 epsInukai Hajime / Wanko (Papel principal) | 1 | Inukai Hajime / Wanko paper principal | 7.4 |
| 2022 | Joo no Hoigaku: Shikatsushi 2 afegirEspecial japonès,2022, 1 epsInukai Hajime / Wanko (Papel principal) | 1 | Inukai Hajime / Wanko paper principal | 7.7 |
| 2021 | Joo no Hoigaku: Shikatsushi afegirEspecial japonès,2021, 1 epsInukai Hajime / Wanko (Papel principal) | 1 | Inukai Hajime / Wanko paper principal | 7.6 |
| 2018 | Jo nimo Kimyo na Monogatari: Especial tardor 2018 afegirEspecial japonès,2018, 1 eps{Matemàtica amb Yuugure} Daichi (Papel de suport) | 1 | {Mathematic na Yuugure} Rol de suport de Daichi | 7.6 |
| 2014 | Kamen Professor SP afegirEspecial japonès,2014, 1 epsYuzawa Reiji (Papel de suport) | 1 | Paper de suport de Yuzawa Reiji | 7.5 |
Programa de televisió
| Curs | Títol | # | Rol | Valoració |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Nanka 'Omoshiroi Koto' Nai no? afegirPrograma de televisió japonès,2023, 32 eps(Ep. 3) (Convidat) | 32 | (Ep. 3) Convidat | 0.0 |
| 2022 | VS Damashii Gradació afegirPrograma de televisió japonès,2022, 44 eps(Ep. 6) (Convidat) | 44 | (Ep. 6) Convidat | 0.0 |
| 2022 | Talk Queens afegirPrograma de televisió japonès,2022, 120 eps(Ep. 2) (Convidat) | 120 | (Ep. 2) Convidat | 0.0 |
| 2022 | Valor sense Shinjitsu afegirPrograma de televisió japonès,2022, 80 eps (Amfitrió principal) | 80 | Amfitrió principal | 9.0 |
| 2021 | Ride on Time Temporada 4 afegirPrograma de televisió japonès,2021, 20 eps(Ep. 13-16) (Convidat) | 20 | (Ep. 13-16) Convidat | 8.2 |
| 2021 | Classe Super Invencible afegirPrograma de televisió japonès,2021, 100 eps(Ep. 56) (Convidat) | 100 | (Ep. 56) Convidat | 0.0 |
| 2021 | 1-Oku 3000-Mannin no SHOW Channel afegirPrograma de televisió japonès,2021, 122 eps(Ep. 5, 71, 116) (Convidat) | 122 | (Ep. 5, 71, 116) Convidat | 8.2 |
| 2021 | VS Damashii afegirPrograma de televisió japonès,2021, 58 eps(Ep. 7) (Convidat) | 58 | (Ep. 7) Convidat | 8.3 |
| 2020 | Azatokute Nani ga Waruino afegirPrograma de televisió japonès,2020, 150 eps(Ep. 114, 138) (Convidat) | 150 | (Ep. 114, 138) Convidat | 8.8 |
| 2020 | CDTV en directe! Viu! afegirPrograma de televisió japonès,2020, 102 eps (Convidat) | 102 | Convidat | 8.5 |
| 2019 | Ride on Time Temporada 2 afegirPrograma de televisió japonès,2019, 21 eps(Ep. 9-12) (Convidat) | 21 | (Ep. 9-12) Convidat | 8.2 |
| 2019 | Cançons de Tòquio afegirPrograma de televisió japonès,2019, 39 eps(Ep. 7) (Convidat) | 39 | (Ep. 7) Convidat | 0.0 |
| 2018 | Geinoujin ga Honki de Kangaeta Dokkiri GP afegirPrograma de televisió japonès,2018, 120 eps(Ep. 8, 48, 75) (Convidat) | 120 | (Ep. 8, 48, 75) Convidat | 9.0 |
| 2018 | El fitxer Toppa afegirPrograma de televisió japonès,2018, 175 eps (Convidat) | 175 | Convidat | 0.0 |
| 2015 | Estimar la Música afegirPrograma de televisió japonès,2015, 350 eps (Convidat) | 350 | Convidat | 8.5 |
| 2015 | Buzz Ritme afegirPrograma de televisió japonès,2015, 380 eps(Ep. 242, 282, 288, 357) (Convidat) | 380 | (Ep.242, 282, 288, 357) Convidat | 8.5 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi el Yakai afegirPrograma de televisió japonès,2014, 500 eps(Ep. 228, 257, 295, 351) (Convidat) | 500 | (Ep. 228, 257, 295, 351) Convidat | 7.9 |
| 2013 | Seminari Ariyoshi afegirPrograma de televisió japonès,2013, 1 eps (Convidat) | 1 | Convidat | 0.0 |
| 2013 | Ninosan afegirPrograma de televisió japonès,2013, 550 eps(Ep. 357, 419) (Convidat) | 550 | (Ep. 357, 419) Convidat | 8.4 |
| 2010 | Arashi ni Shiyagare afegirPrograma de televisió japonès,2010, 460 eps(Ep. 422) (Convidat) | 460 | (Ep. 422) Convidat | 8.5 |
| 2008 | Shabekuri 007 afegirPrograma de televisió japonès,2008, 600 eps(EP 2020 SP) (Convidat) | 600 | (Ep. 2020 SP) Convidat | 8.3 |
| 2008 | Vs Arashi afegirPrograma de televisió japonès,2008, 561 eps(Ep. 480, 514) (Convidat) | 561 | (Ep. 480, 514) Convidat | 8.5 |
| 2005 | Osharisme afegirPrograma de televisió japonès,2005, 760 eps(Ep. 708) (Convidat) | 760 | (Ep. 708) Convidat | 8.4 |
| 1994 | Mestre Mestre Noranta Nou afegirPrograma de televisió japonès,1994, 1 eps[Gochi] (T25E3) (Convidat) | 1 | [Gochi] (T25E3) Convidat | 0.0 |
| 1986 | ESTACIÓ DE MÚSICA afegirPrograma de televisió japonès,1986, 1328 eps[Intèrpret] (Convidat) | 1328 | [Intèrpret] Convidat | 8.1 |
| 1964 | Fira de la Música afegirPrograma de televisió japonès,1964, 3000 eps (Convidat) | 3000 | Convidat | 7.0 |
| 1951 | Kouhaku Uta Gassen afegirPrograma de televisió japonès,1951, 73 eps(Ep. 70-73) (Convidat) | 73 | (Ep. 70-73) Convidat | 7.6 |