- Nom: Masami Nagasawa
- Nom natiu: Masami Nagasawa
- També conegut com: Masami Nagasawa, Gasawa, Maa chan, Mas san, Maa tan
- Nacionalitat: japonès
- Gènere: Dona
- Nascut: 3 de juny de 1987
- Edat: 37
L'any 2002, la seva aparició al Nabisco CM li va valdre el títol de 'La noia bonica del Nabisco CM' a revistes i programes de televisió, ja que el seu nom encara no era ben conegut en aquell moment.
L'any 2003, va tenir el seu primer paper protagonista a la pel·lícula, Robokon i Masami van comentar que va ser aquesta pel·lícula la que va posar de manifest les seves habilitats d'actuació i que segueix sent una de les seves obres preferides fins avui.
L'any 2004, Masami va interpretar l'heroïna de la història, una adolescent que va morir de leucèmia, a la pel·lícula de gran èxit, Crying Out Love, In the Center of the World. La pel·lícula va ser un èxit de taquilla al Japó, guanyant 8.500 milions de iens en total. Va ser en aquesta pel·lícula on va decidir afaitar-se tot el cabell per adaptar-se al seu paper de pacient de leucèmia. La seva destacada actuació en aquesta pel·lícula li va donar un reconeixement com a actriu i li va valer nombrosos premis, inclòs el Premi a la millor actriu secundària (el més jove de la història) a la 28a edició dels Premis de l'Acadèmia Japonesa.
Nagasawa es va graduar a Horikoshi High School, que també compta entre antics alumnes intèrprets com Hamasaki Ayumi, Haruka Ayase, Ueto Aya, Matsumoto Jun, Yuya Tegoshi, Yamashita Tomohisa, Toma Ikuta i Koki Tanaka.
Durant tres anys consecutius des del 2005, ha estat la portada de Toho Calendar, que té una història de més de 50 anys.
L'abril de 2007, va protagonitzar per segona vegada amb Yamashita Tomohisa la comèdia d'amor fantàstica, Proposal Daisakusen (la primera vegada va ser a Dragon Zakura), amb l'antiga model Eikura Nana. L'espectacle va gaudir d'alts valoracions, i el repartiment també va arrasar els premis Nikkan Sports Drama Grand Prix de la primavera de 2007, guanyant en les 5 categories: millor actor, millor actriu, millor actor de repartiment, millor actriu de repartiment i millor drama.
L'estiu de 2007, Masami va ocupar la 9a posició a la gent més influent del Japó de 2007 i va ser l'única dona del rànquing. L'ordre és el següent: Takuya Kimura, Takeshi Kitano, Ichiro Suzuki, Hideki Matsui, Monta Mino, Sanma Akashiya, Shingo Katori. , Daisuke Matsuzaka, Masami Nagasawa, Masahiro Nakai, segons la revista Flash.
(Font: Viquipèdia)
Narrador
| Curs | Títol | Tipus | Valoració |
|---|---|---|---|
| 2012 | Nihon Retto: Ikimonotachi no Monogatari afegir | Pel·lícula | 0.0 |
Drama
| Curs | Títol | # | Rol | Valoració |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Matsuo Suzuki a 30 jocs de paraules no Joyu 3 afegirdrama japonès,2023, 2 eps (Papel principal) | 2 | Rol principal | 0.0 |
| 2022 | Elpis: Kibou, Aruiwa Wazawai afegirdrama japonès,2022, 10 epsAsakawa Ena (Papel principal) | 10 | Asakawa Ena paper principal | 7.8 |
| 2022 | Kamakura dono no 13 nin afegirdrama japonès,2022, 48 eps[Narració] (Papel de suport) | 48 | [Narració] Rol de suport | 8.0 |
| 2021 | Dragon Zakura Temporada 2 afegirdrama japonès,2021, 10 epsMizuno Naomi (Papel principal) | 10 | Mizuno Naomi paper principal | 8.1 |
| 2018 | L'home de confiança JP afegirdrama japonès,2018, 10 epslloc (Papel principal) | 10 | Dako paper principal | 8.4 |
| 2017 | Yamada Takayuki a Cannes Kokusai Eigasai afegirdrama japonès,2017, 11 eps[Narradora] / Ella mateixa (Ep. 9-10) (Papel de suport) | 11 | [Narradora] / Ella mateixa (Ep. 9-10) Rol de suport | 8.6 |
| 2016 | Sóc un heroi: Hajimari no Hi afegirdrama japonès,2016, 5 epsOda Tsugumi [infermera] (Papel principal) | 5 | Oda Tsugumi [Infermera] Paper principal | 7.3 |
| 2016 | Sanadamaru afegirdrama japonès,2016, 50 epsPell (Papel de suport) | 50 | Rol de suport de Kiri | 7.9 |
| 2014 | Wakamono Tachi afegirdrama japonès,2014, 11 epsYashiro Takako (Papel de suport) | 11 | Rol de suport de Yashiro Takako | 8.1 |
| 2014 | XOCOLATA afegirDrama taiwanès,2014, 15 epsChen Si Qian Hui (Papel principal) | 15 | Chen Si Qian Hui Paper principal | 7.1 |
| 2013 | Toshi Densetsu no Onna 2 afegirdrama japonès,2013, 7 epsOtonashi Tsukiko [Detective] (Papel principal) | 7 | Otonashi Tsukiko [Detective] Paper principal | 7.3 |
| 2013 | Nu d'estiu afegirdrama japonès,2013, 11 epsEn créixer en Kasumi (Papel de suport) | 11 | Rol de suport d'Ichikura Kasumi | 7.4 |
| 2012 | Koko Nyushi afegirdrama japonès,2012, 13 epsHaruyama Kyoko (Papel principal) | 13 | Haruyama Kyoko paper principal | 7.3 |
| 2012 | Higashino Keigo Misteris afegirdrama japonès,2012, 11 epsAoyama Yayoi (Ep. 6) (Papel principal) | 11 | Aoyama Yayoi (Ep. 6) Paper principal | 7.4 |
| 2012 | Toshi Densetsu no Onna afegirdrama japonès,2012, 9 epsOtonashi Tsukiko [detective novell] (Papel principal) | 9 | Otonashi Tsukiko [Detective novell] Paper principal | 7.2 |
| 2012 | Bunshin afegirdrama japonès,2012, 5 epsUjiie Mariko | Kobayashi Futaba (Papel principal) | 5 | Ujiie Mariko |. Paper principal de Kobayashi Futaba | 7.2 |
| 2010 | OR afegirdrama japonès,2010, 11 epsNikura Rika (Papel principal) | 11 | Nikura Rika paper principal | 7.3 |
| 2010 | Sotsu Uta afegirdrama japonès,2010, 4 epsTachibana Hitomi (Ep. 4) (Papel principal) | 4 | Tachibana Hitomi (Ep. 4) Paper principal | 6.8 |
| 2009 | Boku no Imoto afegirdrama japonès,2009, 11 epsEl meu Egami (Papel principal) | 11 | El meu Egami interpreta papers | 6.8 |
| 2009 | Tenchijin afegirdrama japonès,2009, 47 epsHatsune (Papel de suport) | 47 | Funció de suport de Hatsune | 7.8 |
| 2008 | Fujiko F. Fujio sense espai paral·lel afegirdrama japonès,2008, 6 epsTakeko (Papel principal) | 6 | Paper principal de Takeko | 7.0 |
| 2008 | Últims Amics afegirdrama japonès,2008, 11 epsAida Michiru (Papel principal) | 11 | Aida Michiru Paper principal | 7.9 |
| 2007 | Hatachi no Koibito afegirdrama japonès,2007, 10 epsYuri Sawada (Papel principal) | 10 | Sawada Yuri Paper principal | 6.9 |
| 2007 | Proposta Daisakusen afegirdrama japonès,2007, 11 epsYoshida Rei (Papel principal) | 11 | Yoshida Rei paper principal | 7.6 |
| 2006 | Sera-fuku a Kikanju afegirdrama japonès,2006, 7 epsHoshi Izumi (Papel principal) | 7 | Hoshi Izumi paper principal | 7.1 |
| 2006 | Komyo ga Tsuji afegirdrama japonès,2006, 49 epsMúsica (Rol de convidat) | 49 | Orin Rol de convidat | 7.8 |
| 2005 | Drac Zakura afegirdrama japonès,2005, 11 epsMizuno Naomi (Papel principal) | 11 | Mizuno Naomi paper principal | 7.7 |
| 2005 | Yasashii Jikan afegirdrama japonès,2005, 11 epsMinagawa Azusa (Papel principal) | 11 | Paper principal de Minagawa Azusa | 7.5 |
| 2004 | Tobosha afegirdrama japonès,2004, 11 epsOnizuka Sari (Papel de suport) | 11 | Rol de suport de Onizuka Sari | 7.6 |
| 2004 | Hont ni Atta Kowai Hanashi afegirdrama japonès,2004, 11 epsMayu Morimoto (Ep. 5) (Papel principal) | 11 | Morimoto Mayu (Ep. 5) Paper principal | 7.9 |
| 2001 | Pura ànima afegirdrama japonès,2001, 12 epsSeta Maru (Papel de suport) | 12 | Rol de suport de Seta Maru | 7.6 |
Pel·lícula
| Curs | Títol | Rol | Valoració |
|---|---|---|---|
| 2024 | Tot sobre Finlàndia afegirpel·lícula japonesa,2024,Finlàndia (Papel principal) | Funció principal de Finlàndia | 0.0 |
| 2024 | Regne 4 afegirpel·lícula japonesa,2024,Youtanwa (Papel de suport) | Funció de suport de Youtanwa | 0.0 |
| 2024 | Abril, vingui ella afegirpel·lícula japonesa,2024,Yayoi Sakamoto (Papel principal) | Sakamoto Yayoi paper principal | 7.5 |
| 2024 | Les Cercaviles afegirpel·lícula japonesa,2024,Kawakami Minako (Papel principal) | Kawakami Minako paper principal | 8.0 |
| 2023 | Regne 3: Flama del Destí afegirpel·lícula japonesa,2023,Youtanwa (Papel de suport) | Funció de suport de Youtanwa | 8.0 |
| 2023 | Fes-ho als altres afegirpel·lícula japonesa,2023,Otomo Hidemi (Papel principal) | Otomo Hidemi paper principal | 7.7 |
| 2023 | Shin Kamen Rider afegirpel·lícula japonesa,2023,Sasori Augment-01 (Papel de suport) | Sasori Augment-01 Funció de suport | 7.8 |
| 2022 | Cent Flors afegirpel·lícula japonesa,2022,Kasai Kaori [esposa d'Izumi] (Papel de suport) | Kasai Kaori [dona d'Izumi] Paper de suport | 7.6 |
| 2022 | Shin Ultraman afegirpel·lícula japonesa,2022,Hiroko Asami (Papel principal) | Asami Hiroko paper principal | 7.7 |
| 2022 | L'home de confiança JP: Episodi de l'heroi afegirpel·lícula japonesa,2022,lloc (Papel principal) | Dako paper principal | 7.9 |
| 2021 | Nit de Mascarades afegirpel·lícula japonesa,2021,Yamagishi Naomi (Papel principal) | Yamagishi Naomi paper principal | 7.6 |
| 2021 | Detectiu Chinatown 3 afegirpel·lícula xinesa,2021,Kobayashi Anna (Papel de suport) | Kobayashi Anna Paper secundari | 8.1 |
| 2021 | Sota el cel obert afegirpel·lícula japonesa,2021,Yoshizawa Haruka (Papel de suport) | Rol de suport de Yoshizawa Haruka | 7.8 |
| 2020 | L'home de confiança JP: Princesa afegirpel·lícula japonesa,2020,lloc (Papel principal) | Dako paper principal | 7.9 |
| 2020 | Mare afegirpel·lícula japonesa,2020,Misumi Akiko [Mare] (Papel principal) | Misumi Akiko [Mare] Paper principal | 7.4 |
| 2019 | L'home de confiança JP: Romanç afegirpel·lícula japonesa,2019,lloc (Papel principal) | Dako paper principal | 7.9 |
| 2019 | Regne afegirpel·lícula japonesa,2019,Youtanwa [Rei de la muntanya] (Papel de suport) | Youtanwa [Rei de la muntanya] Paper de suport | 8.3 |
| 2019 | Hotel Masquerade afegirpel·lícula japonesa,2019,Yamagishi Naomi (Papel principal) | Yamagishi Naomi paper principal | 7.7 |
| 2018 | Gintama 2: les regles estan pensades per trencar-se afegirpel·lícula japonesa,2018,Shimura Tae (Papel de suport) | Rol de suport de Shimura Tae | 8.0 |
| 2018 | LLEIXIU afegirpel·lícula japonesa,2018,Kurosaki Masaki (Papel de suport) | Paper de suport de Kurosaki Masaki | 7.7 |
| 2018 | 50è primer petó afegirpel·lícula japonesa,2018,Rui Fujishima (Papel principal) | Rui Fujishima Paper principal | 7.4 |
| 2018 | Les mentides que estimava afegirpel·lícula japonesa,2018,Kawahara Yukari (Papel principal) | Joc de rol de Kawahara Yukari | 7.5 |
| 2017 | Abans de desaparèixer afegirpel·lícula japonesa,2017,Kase Narumi (Papel principal) | Kase Narumi paper principal | 7.2 |
| 2017 | Gintama afegirpel·lícula japonesa,2017,Shimura Tae (Papel de suport) | Rol de suport de Shimura Tae | 7.8 |
| 2017 | Memòria afegirpel·lícula japonesa,2017,Shikata Minako (Papel de suport) | Rol de suport de Shikata Minako | 7.0 |
| 2016 | Home de la medalla d'or afegirpel·lícula japonesa,2016,Anys (Papel de suport) | Funció de suport de Sano | 7.2 |
| 2016 | Espectacle de bon dia afegirpel·lícula japonesa,2016,Keiko Ogawa (Papel principal) | Keiko Ogawa paper principal | 7.4 |
| 2016 | Sóc un heroi afegirpel·lícula japonesa,2016,La infermera Yabu (Papel de suport) | Rol de suport de la infermera Yabu | 7.8 |
| 2015 | La Travessia 2 afegirpel·lícula xinesa,2015,Shimura Masako (Papel principal) | Shimura Masako paper principal | 7.6 |
| 2015 | La nostra germana petita afegirpel·lícula japonesa,2015,Koda Yoshino [segona germana] (Papel principal) | Koda Yoshino [segona germana] Paper principal | 8.1 |
| 2014 | L'encreuament 1 afegirpel·lícula xinesa,2014,Shimura Masako (Papel de suport) | Rol de suport de Shimura Masako | 7.6 |
| 2014 | Feina de fusta! La vida fàcil a Kamusari afegirpel·lícula japonesa,2014,Ishii Naoki (Papel principal) | Ishii Naoki paper principal | 8.1 |
| 2013 | Més enllà dels records afegirpel·lícula japonesa,2013,Seto Kanna (Papel principal) | Seto Kanna Paper principal | 7.7 |
| 2013 | L'última oportunitat: diari de còmics afegirpel·lícula japonesa,2013,Deu (Papel de suport) | Paper de suport de Kumi | 7.7 |
| 2013 | Ali Blanca afegirpel·lícula japonesa,2013,Riure (Papel principal) | Risa paper principal | 7.0 |
| 2011 | Vaga d'amor! afegirpel·lícula japonesa,2011,Matsuo Miyuki (Papel principal) | Matsuo Miyuki paper principal | 7.3 |
| 2011 | Desitjo afegirpel·lícula japonesa,2011,Mitsumura Kochi (Papel de suport) | Paper de suport de Mitsumura Kochi | 7.7 |
| 2011 | Cim: Els rescatadors afegirpel·lícula japonesa,2011,Xina Kumi (Papel principal) | Shiina Kumi paper principal | 7.6 |
| 2010 | Sol endavant afegirpel·lícula japonesa,2010, (Papel de suport) | Rol de suport | 7.5 |
| 2009 | Ves a buscar un psíquic! afegirpel·lícula japonesa,2009,Yone Sakurai (Papel principal) | Yone Sakurai paper principal | 6.7 |
| 2009 | Blau Cobalt afegirpel·lícula japonesa,2009,Ryoko Nakamura (Papel principal) | Ryoko Nakamura Paper principal | 6.7 |
| 2008 | L'última princesa afegirpel·lícula japonesa,2008,Yukihime (Papel principal) | Yukihime paper principal | 7.0 |
| 2007 | Digues hola per mi afegirpel·lícula japonesa,2007,Suzune Morikawa / Karin Takigawa (Papel principal) | Suzune Morikawa / Karin Takigawa Paper principal | 7.1 |
| 2006 | Llàgrimes per tu afegirpel·lícula japonesa,2006,Aragaki Kaoru (Papel principal) | Aragaki Kaoru paper principal | 7.3 |
| 2006 | Aspre afegirpel·lícula japonesa,2006,Ninomiya Ami (Papel principal) | Ninomiya Ami paper principal | 6.9 |
| 2005 | Toca afegirpel·lícula japonesa,2005,Asakura Minami (Papel principal) | Asakura Minami paper principal | 7.2 |
| 2004 | Godzilla: Final Wars afegirpel·lícula japonesa,2004,Shobijin #1 (Papel principal) | Shobijin #1 Rol principal | 7.5 |
| 2004 | Respira, respira afegirpel·lícula japonesa,2004,A mi Doi (Papel de suport) | Per a mi el paper de suport de Doi | 7.2 |
| 2004 | Cridant amor, al centre del món afegirpel·lícula japonesa,2004,Hirose Aki (Papel principal) | Hirose Aki Paper principal | 7.5 |
| 2003 | Godzilla X Mothra X Mechagodzilla: Tokyo S.O.S. afegirpel·lícula japonesa,2003,Shobijin (Papel de suport) | Rol de suport de Shobijin | 7.5 |
| 2003 | Asura no Gotoku afegirpel·lícula japonesa,2003,Satomi Yoko (Papel de suport) | Rol de suport de Satomi Yoko | 6.5 |
| 2003 | Concurs de robots afegirpel·lícula japonesa,2003,Satomi Hazawa (Papel principal) | Hazawa Satomi Paper principal | 6.6 |
| 2003 | Resurrecció afegirpel·lícula japonesa,2003,Morishita Naomi (Papel de suport) | Morishita Naomi Rol de suport | 7.1 |
| 2002 | L'última neu afegirpel·lícula japonesa,2002,Mizuta Natsuho (Papel de suport) | Rol de suport de Mizuta Natsuho | 7.0 |
| 2000 | Pirocinesi afegirpel·lícula japonesa,2000,Kaori Kurata (Papel de suport) | Paper de suport de Kaori Kurata | 7.1 |
Especial
| Curs | Títol | # | Rol | Valoració |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Bar Abril: Soredemo Hito wa Koi wo Suru afegirEspecial japonès,2024, 1 eps[ella mateixa] (Papel principal) | 1 | [ella mateixa] Paper principal | 0.0 |
| 2020 | Honto ni Atta Kowai Hanashi 2020 afegirEspecial japonès,2020, 1 eps (Papel principal) | 1 | Rol principal | 7.4 |
| 2019 | Especial JP The Confidence Man afegirEspecial japonès,2019, 1 epslloc (Papel principal) | 1 | Dako paper principal | 7.9 |
| 2017 | Emblema de Kimi ni Sasageru afegirEspecial japonès,2017, 1 epsMiki Nakagawa (Papel principal) | 1 | Miki Nakagawa paper principal | 7.7 |
| 2013 | Onna Nobunaga afegirEspecial japonès,2013, 2 epsOichi [germana menor de Nobunaga] (Papel de suport) | 2 | Oichi [germana menor de Nobunaga] Paper de suport | 7.4 |
| 2012 | Aleshores afegirEspecial japonès,2012, 1 epsHiromi Matsumoto (Papel de suport) | 1 | Hiromi Matsumoto Rol de suport | 7.0 |
| 2011 | Tare Yori mo Kimi wo Aisu afegirEspecial japonès,2011, 1 epsHanako Sakuma (Papel principal) | 1 | Hanako Sakuma paper principal | 5.0 |
| 2011 | Okujou no Aru Apaato afegirEspecial japonès,2011, 1 epsKatsuragi Asako (Papel principal) | 1 | Katsuragi Asako paper principal | 6.1 |
| 2010 | Wagaya no Rekishi afegirEspecial japonès,2010, 3 epsIchinose Yukari (Papel de suport) | 3 | Funció de suport d'Ichinose Yukari | 7.6 |
| 2009 | Oyaji no Ichiban Nagai hola afegirEspecial japonès,2009, 1 epsSumida Chiharu (Papel principal) | 1 | Sumida Chiharu Paper principal | 4.0 |
| 2009 | Sou ka, Mou Kimi wa Inai no ka afegirEspecial japonès,2009, 1 epsYoko Shiroyama [Jove] (Papel de suport) | 1 | Shiroyama Yoko [Jove] Paper secundari | 8.0 |
| 2008 | Galileu Episodi Zero afegirEspecial japonès,2008, 1 epsShionoya Akari (Papel de suport) | 1 | Rol de suport de Shionoya Akari | 7.7 |
| 2008 | Encore especial dels últims amics afegirEspecial japonès,2008, 1 epsAida Michiru (Papel principal) | 1 | Aida Michiru Paper principal | 7.3 |
| 2008 | Proposta especial Daisakusen afegirEspecial japonès,2008, 1 epsYoshida Rei (Papel principal) | 1 | Yoshida Rei paper principal | 7.7 |
| 2007 | Ganges Gawa de Butterfly afegirEspecial japonès,2007, 2 epsTeruko Takano (Papel principal) | 2 | Teruko Takano Paper principal | 7.0 |
| 2007 | Romeu i Julieta afegirEspecial japonès,2007, 1 epsKihira Juri (Papel principal) | 1 | Kihira Juri Paper principal | 6.7 |
| 2007 | Mama ga Ryori wo Tsukuru Wake afegirEspecial japonès,2007, 1 epsKouda Miyuki (Papel de suport) | 1 | Paper de suport de Kouda Miyuki | 6.0 |
| 2007 | Akechi Mitsuhide: Kami ni Ai Sarenakatta Otoko afegirEspecial japonès,2007, 1 epsHiroko (Papel principal) | 1 | Hiroko paper principal | 6.5 |
| 2005 | Hiroshima Showa Nijuunen Hachigatsu Muika afegirEspecial japonès,2005, 1 epsYajima Maki (Papel principal) | 1 | Yajima Maki paper principal | 8.0 |
Programa de televisió
| Curs | Títol | # | Rol | Valoració |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | VS Damashii Gradació afegirPrograma de televisió japonès,2022, 44 eps(Ep. 2) (Convidat) | 44 | (Ep. 2) Convidat | 0.0 |
| 2021 | Atarashii Kagi afegirPrograma de televisió japonès,2021, 100 eps(Ep. 17) (Convidat) | 100 | (Ep. 17) Convidat | 0.0 |
| 2021 | Mentida o veritat Temporada 2 afegirPrograma de televisió japonès,2021, 100 eps(Ep. 10) (Convidat) | 100 | (Ep. 10) Convidat | 0.0 |
| 2021 | 1-Oku 3000-Mannin no SHOW Channel afegirPrograma de televisió japonès,2021, 122 eps(Ep. 84) (Convidat) | 122 | (Ep. 84) Convidat | 8.2 |
| 2021 | VS Damashii afegirPrograma de televisió japonès,2021, 58 eps(Ep. 36, 41) (Convidat) | 58 | (Ep. 36, 41) Convidat | 8.3 |
| 2018 | Geinoujin ga Honki de Kangaeta Dokkiri GP afegirPrograma de televisió japonès,2018, 120 eps(Ep. 6, 12, 33, 69, 77) (Convidat) | 120 | (Ep. 6, 12, 33, 69, 77) Convidat | 9.0 |
| 2018 | El fitxer Toppa afegirPrograma de televisió japonès,2018, 175 eps (Convidat) | 175 | Convidat | 0.0 |
| 2015 | Estimar la Música afegirPrograma de televisió japonès,2015, 350 eps (Convidat) | 350 | Convidat | 8.5 |
| 2015 | Xarxa de notícies Datsuryoku afegirPrograma de televisió japonès,2015, 350 eps(Ep. 167) (Convidat) | 350 | (Ep. 167) Convidat | 7.0 |
| 2015 | Nichiyobi no Hatsumimi Gaku afegirPrograma de televisió japonès,2015, 0 eps (Convidat) | 0 | Convidat | 0.0 |
| 2014 | Sukatto Japó afegirPrograma de televisió japonès,2014, 265 eps(Ep. 126, 165, 211, 261) (Convidat) | 265 | (Ep. 126, 165, 211, 261) Convidat | 6.3 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi el Yakai afegirPrograma de televisió japonès,2014, 500 eps(Ep. 179, 193, 237, 260, 321, 322, 332) (Convidat) | 500 | (Ep. 179, 193, 237, 260, 321, 322, 332) Convidat | 7.9 |
| 2009 | A-Studio+ afegirPrograma de televisió japonès,2009, 810 eps(Ep. 2, 431) (Convidat) | 810 | (Ep. 2, 431) Convidat | 10.0 |
| 2008 | Shabekuri 007 afegirPrograma de televisió japonès,2008, 600 eps(Ep. 105, 196, 329, 386) (Convidat) | 600 | (Ep. 105, 196, 329, 386) Convidat | 8.3 |
| 2008 | Vs Arashi afegirPrograma de televisió japonès,2008, 561 eps(Ep. 308, 379, 411) (Convidat) | 561 | (Ep. 308, 379, 411) Convidat | 8.5 |
| 1996 | Brunch del Rei afegirPrograma de televisió japonès,1996, 1214 eps(20090418) (Convidat) | 1214 | (20090418) Convidat | 0.0 |
| 1994 | Mestre Mestre Noranta Nou afegirPrograma de televisió japonès,1994, 1 eps[Gochi] [T12E9, S14E23] (Convidat) | 1 | [Gochi] [T12E9, S14E23) Convidat | 0.0 |
| 1951 | Kouhaku Uta Gassen afegirPrograma de televisió japonès,1951, 73 eps[Jutge] (Ep. 56, 66) (Convidat) | 73 | [Jutge] (Ep. 56, 66) Convidat | 7.6 |