- Nom: Nishikido Ryo
- Nom natiu: Ryo Nishikido
- També conegut com: Ryo-chan, Dokkun, Ryo-tan, Nishikido Ryou
- Nacionalitat: japonès
- Gènere: Mascle
- Nascut: 3 de novembre de 1984
- Edat: 39
Va finalitzar el seu contracte amb Johnny and Associates el 30 de setembre de 2019. L'1 d'octubre va obrir Instagram, va iniciar el seu propi segell discogràfic, va anunciar un àlbum en solitari, va anunciar un club de fans i va anunciar una gira.
Drama
| Curs | Títol | # | Rol | Valoració |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Re: Revenge - Yokubo no Hate ni afegirdrama japonès,2024, 10 epsOtomo Fumiya (Papel principal) | 10 | Otomo Fumiya paper principal | 7.5 |
| 2024 | Futekisetsu ni mo Hodo ga Aru! afegirdrama japonès,2024, 10 epsInushima Yuzuru [1990] (Ep. 5, 10) (Rol de convidat) | 10 | Inushima Yuzuru [1990] (Ep. 5, 10) Rol de convidat | 7.9 |
| 2023 | Rikon Shiyou Yo afegirdrama japonès,2023, 9 epsKano Kyoji (Papel de suport) | 9 | Paper de suport de Kano Kyoji | 7.2 |
| 2023 | Kazoku Dakara Aishitan Janakute, Aishita no ga Kazoku Datta afegirdrama japonès,2023, 10 epsKishimoto Kosuke (Papel de suport) | 10 | Rol de suport de Kishimoto Kosuke | 8.5 |
| 2019 | Traça: Kasouken no Otoko afegirdrama japonès,2019, 11 epsMano Reiji / Minamoto Reiji (Papel principal) | 11 | Mano Reiji / Minamoto Reiji paper principal | 7.9 |
| 2018 | Sego-don afegirdrama japonès,2018, 47 epsSaigo Judo / Shingo [germà de Kichinosuke] (Papel de suport) | 47 | Saigo Judo / Shingo [germà de Kichinosuke] Paper secundari | 8.2 |
| 2017 | Uchi no Otto wa Shigoto ga Dekinai afegirdrama japonès,2017, 10 epsKobayashi Tsukasa (Papel principal) | 10 | Kobayashi Tsukasa paper principal | 7.8 |
| 2016 | Totto TV afegirdrama japonès,2016, 7 epsKyu Sakamoto (Ep.2-3) (Rol de convidat) | 7 | Kyu Sakamoto (Ep.2-3) Paper de convidat | 7.8 |
| 2015 | Samurai Sensei afegirdrama japonès,2015, 8 epsTakechi Hanpeita (Papel principal) | 8 | Takechi Hanpeita paper principal | 7.7 |
| 2014 | Gomenne Seishun! afegirdrama japonès,2014, 10 epsHara Heisuke (Papel principal) | 10 | Hara Heisuke paper principal | 8.0 |
| 2013 | Yorozu Uranaidokoro Onmyoya i Yokoso afegirdrama japonès,2013, 11 epsAbe no Shomei (Papel principal) | 11 | Abe no Shomei Paper principal | 7.7 |
| 2012 | Papadol! afegirdrama japonès,2012, 10 epsA si mateix (Papel principal) | 10 | Ell mateix paper principal | 7.2 |
| 2011 | Noia Zenkai afegirdrama japonès,2011, 11 epsYamada Souta (Papel principal) | 11 | Yamada Souta paper principal | 7.6 |
| 2011 | Inu wo Kau a Iu Koto afegirdrama japonès,2011, 9 epsFong Yuji (Papel principal) | 9 | Fong Yuji Main Role | 7.3 |
| 2011 | Barman afegirdrama japonès,2011, 8 epsFong Yuji (Ep. 8) (Rol de convidat) | 8 | Fong Yuji (Ep. 8) Guest Role | 7.1 |
| 2010 | Joker Yurusarezaru Sousakan afegirdrama japonès,2010, 10 epsFelicitats Kenji (Papel principal) | 10 | Kudo Kenji paper principal | 7.7 |
| 2009 | Orthros no Inu afegirdrama japonès,2009, 9 epsAoi Ryosuke (Papel principal) | 9 | Aoi Ryosuke paper principal | 7.8 |
| 2008 | Ryusei no Kizuna afegirdrama japonès,2008, 10 epsAriake Taisuke (Papel principal) | 10 | Ariake Taisuke paper principal | 8.0 |
| 2008 | Últims Amics afegirdrama japonès,2008, 11 epsOikawa Sosuke (Papel principal) | 11 | Oikawa Sosuke paper principal | 7.9 |
| 2008 | Isshun no Kaze ni Nare afegirdrama japonès,2008, 4 epsKamiya Kenichi (Papel de suport) | 4 | Paper de suport de Kamiya Kenichi | 6.4 |
| 2006 | Atenció si us plau afegirdrama japonès,2006, 11 epsNakahara Shota (Papel de suport) | 11 | Rol de suport de Nakahara Shota | 7.3 |
| 2005 | 1 Litre no Namida afegirdrama japonès,2005, 11 epsAso Haruto (Papel principal) | 11 | Aso Haruto paper principal | 9.0 |
| 2005 | Ganbatte Ikimasshoi afegirdrama japonès,2005, 10 epsSekino Hiroyuki / Boo (Papel principal) | 10 | Sekino Hiroyuki / Boo Paper principal | 7.0 |
| 2003 | Teruteru Kazoku afegirdrama japonès,2003, 150 epsKuwahara Kazuto (Papel de suport) | 150 | Paper de suport de Kuwahara Kazuto | 7.8 |
| 2003 | Reina Karuta afegirdrama japonès,2003, 16 eps (Papel de suport) | 16 | Rol de suport | 9.0 |
| 2001 | Zenigecchuu!! afegirdrama japonès,2001, 6 epsMatsugami Kounosuke (Papel principal) | 6 | Matsugami Kounosuke paper principal | 6.0 |
| 2000 | Shijo Saiaku no Date afegirdrama japonès,2000, 21 epsKengo (Ep. 8) (Papel principal) | 21 | Kengo (Ep. 8) Paper principal | 6.0 |
| 1999 | Kowai Nichiyoubi: Shinshou afegirdrama japonès,1999, 13 eps'Adéu' (Ep. 4) (Papel principal) | 13 | 'Bye-Bye' (Ep. 4) Paper principal | 6.7 |
| 1999 | Shichinin no Samurai: J ke no Hanran afegirdrama japonès,1999, 74 epsRyo Jounouchi (Papel de suport) | 74 | Paper de suport de Jounouchi Ryo | 8.0 |
| 1999 | Nekketsu Ren'ai-do afegirdrama japonès,1999, 17 eps (Papel principal) | 17 | Rol principal | 7.1 |
Pel·lícula
| Curs | Títol | Rol | Valoració |
|---|---|---|---|
| 2023 | Cua de cotó afegirpel·lícula japonesa,2023,Toshi (Papel principal) | Toshi paper principal | 7.1 |
| 2018 | L'Anyell escita afegirpel·lícula japonesa,2018,Tsukisue Hajime (Papel principal) | Tsukisue Hajime paper principal | 7.2 |
| 2014 | Vuit Ranger 2 afegirpel·lícula japonesa,2014,Yellow Ranger / Tetsuro Nishikino (Papel principal) | Yellow Ranger / Tetsuro Nishikino Paper principal | 7.3 |
| 2014 | Només vull abraçar-te afegirpel·lícula japonesa,2014,Masaki (Papel principal) | Masaki paper principal | 7.8 |
| 2013 | Departament d'Hostaleria afegirpel·lícula japonesa,2013,Kakemizu Fumitaka (Papel principal) | Kakemizu Fumitaka paper principal | 6.9 |
| 2012 | Vuit Ranger afegirpel·lícula japonesa,2012,Yellow Ranger / Tetsuro Nishikino (Papel principal) | Yellow Ranger / Tetsuro Nishikino Paper principal | 7.4 |
| 2010 | 8 Superiors afegirpel·lícula japonesa,2010,As (Papel principal) | As paper principal | 7.6 |
| 2010 | Un noi i el seu samurai afegirpel·lícula japonesa,2010,Yasube Kijima (Papel principal) | Yasube Kijima paper principal | 7.6 |
Especial
| Curs | Títol | # | Rol | Valoració |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Ikiteru Dake De Nankurunaisa afegirEspecial japonès,2011, 1 epsYuichi Haruguchi (Un amic d'Eisaku) (Una petita part) | 1 | Yuichi Haruguchi (Un amic d'Eisaku) Peça part | 7.5 |
| 2010 | Joker: Yurusarezaru Sousakan SP afegirEspecial japonès,2010, 1 epsFelicitats Kenji (Papel principal) | 1 | Kudo Kenji paper principal | 7.0 |
| 2009 | Niini no Koto wo Wasurenaide afegirEspecial japonès,2009, 1 epsKawai Keisuke (Papel principal) | 1 | Kawai Keisuke paper principal | 7.8 |
| 2008 | Atenció, 2008 afegirEspecial japonès,2008, 1 epsNakahara Shouta (Papel de suport) | 1 | Rol de suport de Nakahara Shouta | 7.2 |
| 2007 | 1 Litre no Namida Special afegirEspecial japonès,2007, 1 epsAso Haruto (Papel principal) | 1 | Aso Haruto paper principal | 7.9 |
| 2007 | Atenció, 2007 afegirEspecial japonès,2007, 1 epsNakahara Shouta (Papel de suport) | 1 | Rol de suport de Nakahara Shouta | 7.2 |
| 2006 | Kemarishi afegirEspecial japonès,2006, 1 eps (Papel de suport) | 1 | Rol de suport | 6.4 |
| 2005 | Edomae Sushi Shokunin: Kirara no Shigoto afegirEspecial japonès,2005, 1 eps (Una petita part) | 1 | Una mica part | 0.0 |
Programa de televisió
| Curs | Títol | # | Rol | Valoració |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Estimar la Música afegirPrograma de televisió japonès,2015, 350 eps (Convidat) | 350 | Convidat | 8.5 |
| 2015 | Com Crònica afegirPrograma de televisió japonès,2015, 236 eps(Ep. 1 - 201) (Membre habitual) | 236 | (Ep. 1 - 201) Membre habitual | 8.0 |
| 2015 | Espectacle Kanjam Kanzennen afegirPrograma de televisió japonès,2015, 400 eps(Ep. 1-196) (Membre habitual) | 400 | (Ep. 1-196) Membre habitual | 0.0 |
| 2015 | Buzz Ritme afegirPrograma de televisió japonès,2015, 380 eps(Ep. 93, 115, 124) (Convidat) | 380 | (Ep. 93, 115, 124) Convidat | 8.5 |
| 2012 | Getsuyou Kara Yofukashi afegirPrograma de televisió japonès,2012, 561 eps(Ep. 249) (Convidat) | 561 | (Ep. 249) Convidat | 8.5 |
| 2011 | Batalla de Nazotoki TORE afegirPrograma de televisió japonès,2011, 54 eps(Ep. 7, 40) (Convidat) | 54 | (Ep. 7, 40) Convidat | 0.0 |
| 2010 | Arashi ni Shiyagare afegirPrograma de televisió japonès,2010, 460 eps(Ep. 57, 101, 193) (Convidat) | 460 | (Ep. 57, 101, 193) Convidat | 8.5 |
| 2009 | A-Studio+ afegirPrograma de televisió japonès,2009, 810 eps(Ep. 155) (Convidat) | 810 | (Ep. 155) Convidat | 10.0 |
| 2008 | Un altre cel afegirPrograma de televisió japonès,2008, 541 eps (Convidat) | 541 | Convidat | 9.0 |
| 2008 | Shabekuri 007 afegirPrograma de televisió japonès,2008, 600 eps(Ep. 44*, 118*, 324) (Convidat) | 600 | (Ep. 44*, 118*, 324) Convidat | 8.3 |
| 2008 | Vs Arashi afegirPrograma de televisió japonès,2008, 561 eps(Ep. 148, 265, 427, 470) (Convidat) | 561 | (Ep. 148, 265, 427, 470) Convidat | 8.5 |
| 2008 | Himitsu no Arashi-chan afegirPrograma de televisió japonès,2008, 211 eps(Ep. 106) (Convidat) | 211 | (Ep. 106) Convidat | 8.5 |
| 2007 | Kanjani8 no Janiben afegirPrograma de televisió japonès,2007, 706 eps(Ep. 1-615) (Membre habitual) | 706 | (Ep. 1-615) Membre habitual | 7.7 |
| 2005 | J-Melo afegirPrograma de televisió japonès,2005, 576 eps (Convidat) | 576 | Convidat | 0.0 |
| 2005 | Suka☆J afegirPrograma de televisió japonès,2005, 74 eps (Amfitrió principal) | 74 | Amfitrió principal | 7.0 |
| 2005 | Osharisme afegirPrograma de televisió japonès,2005, 760 eps(Ep. 254) (Convidat) | 760 | (Ep. 254) Convidat | 8.4 |
| 2005 | Mugendai no Gimon afegirPrograma de televisió japonès,2005, 25 eps (Amfitrió principal) | 25 | Amfitrió principal | 7.9 |
| 2004 | Urajani afegirPrograma de televisió japonès,2004, 50 eps (Amfitrió principal) | 50 | Amfitrió principal | 7.4 |
| 2003 | Deu meu! afegirPrograma de televisió japonès,2003, 206 eps (Amfitrió principal) | 206 | Amfitrió principal | 7.7 |
| 2002 | J Cube Kansai afegirPrograma de televisió japonès,2002, 25 eps (Membre habitual) | 25 | Membre habitual | 7.0 |
| 1998 | Hatchi ji da J afegirPrograma de televisió japonès,1998, 55 eps (Membre habitual) | 55 | Membre habitual | 7.8 |
| 1996 | Brunch del Rei afegirPrograma de televisió japonès,1996, 1214 eps(20081011, 20090919) (Convidat) | 1214 | (20081011, 20090919) Convidat | 0.0 |
| 1994 | Parc dels Amics de Tòquio II afegirPrograma de televisió japonès,1994, 0 eps (Convidat) | 0 | Convidat | 0.0 |
| 1986 | ESTACIÓ DE MÚSICA afegirPrograma de televisió japonès,1986, 1328 eps[Intèrpret] (Convidat) | 1328 | [Intèrpret] Convidat | 8.1 |
| 1964 | Fira de la Música afegirPrograma de televisió japonès,1964, 3000 eps (Convidat) | 3000 | Convidat | 7.0 |