- Nom: Ryu Seung Wan
- Nom natiu: Seungwan Ryu
- També conegut com: Ryoo Seung Wan,
- Nacionalitat: Corea del Sud
- Gènere: Mascle
- Nascut: 15 de desembre de 1973
- Edat: 50
Guionista
| Curs | Títol | Tipus | Valoració |
|---|---|---|---|
| 2010 | Solucionador de problemes afegir | Pel·lícula | 7.3 |
Director
| Curs | Títol | Tipus | Valoració |
|---|---|---|---|
| 2014 | BOGI TRIST MAL afegir | Pel·lícula | 7.6 |
| 2010 | Els injustos afegir | Pel·lícula | 7.1 |
| 2006 | Si fossis jo 2 afegir | Pel·lícula | 7.0 |
Guionista i Director
| Curs | Títol | Tipus | Valoració |
|---|---|---|---|
| TBA | L'arxiu de Berlín 2 afegir | Pel·lícula | 0.0 |
| 2024 | Jo, el Botxí afegir | Pel·lícula | 0.0 |
| 2023 | Contrabandistes afegir | Pel·lícula | 7.7 |
| 2021 | Escapada de Mogadiscio afegir | Pel·lícula | 8.2 |
| 2017 | The Battleship Island: Extended Cut afegir | Pel·lícula | 7.9 |
| 2017 | L'illa del cuirassat afegir | Pel·lícula | 8.3 |
| 2015 | Veteren afegir | Pel·lícula | 8.1 |
| 2013 | L'arxiu de Berlín afegir | Pel·lícula | 7.6 |
| 2008 | Dachimawa Lee afegir | Pel·lícula | 6.4 |
| 2006 | La ciutat de la violència afegir | Pel·lícula | 7.0 |
| 2005 | Puny Plorant afegir | Pel·lícula | 7.4 |
| 2004 | Instruccions afegir | Pel·lícula | 7.2 |
| 2002 | Sense sang ni llàgrimes afegir | Pel·lícula | 6.6 |
| 2000 | Dachimawa Lee afegir | Pel·lícula | 6.3 |
| 2000 | El lavabo afegir | Pel·lícula | 6.6 |
Productor
| Curs | Títol | Tipus | Valoració |
|---|---|---|---|
| 2023 | El Dr. A.S. Cheon i Lost Talisman afegir | Pel·lícula | 7.7 |
| 2019 | Sortida afegir | Pel·lícula | 8.4 |
| 2019 | Svaha: El sisè dit afegir | Pel·lícula | 7.3 |
| 2016 | Mal comportament afegir | Pel·lícula | 6.8 |
Pel·lícula
| Curs | Títol | Rol | Valoració |
|---|---|---|---|
| 2014 | Gyeongju afegirpel·lícula coreana,2014,Professor Kang (Papel de suport) | Funció de suport del professor Kang | 6.7 |
| 2013 | Joc aspre afegirpel·lícula coreana,2013,[VIP del Festival de Cinema de Jeonju] (Rol de convidat) | [Vip del festival de cinema de Jeonju] Rol de convidat | 6.6 |
| 2013 | Estrella Top afegirpel·lícula coreana,2013,Director de 'Flor de gel' (Rol de convidat) | Director del paper de convidat 'Ice Flower' | 7.1 |
| 2011 | Herois del camp de batalla afegirpel·lícula coreana,2011,[Sargent major núm. 1 de les forces especials] (Rol de convidat) | [Sargent major núm. 1 de les forces especials] Rol de convidat | 7.2 |
| 2008 | Dachimawa Lee afegirpel·lícula coreana,2008,[Intèrpret de cinema] (Rol de convidat) | [Intèrpret de pel·lícula] Paper de convidat | 6.4 |
| 2006 | La ciutat de la violència afegirpel·lícula coreana,2006,Seok Hwan (Papel principal) | Seok Hwan Paper principal | 7.0 |
| 2006 | Dues o tres coses que sé sobre Kim Gi Yeong afegirpel·lícula coreana,2006, (Papel principal) | Rol principal | 0.0 |
| 2005 | Simpatia per Lady Vengeance afegirpel·lícula coreana,2005,[Vianant] (Rol de convidat) | [Passant] Rol de convidat | 8.0 |
| 2002 | Oasi afegirpel·lícula coreana,2002,Hong Jong Se (Papel de suport) | Funció de suport de Hong Jong Se | 7.5 |
| 2002 | Simpatia pel Sr. Venjança afegirpel·lícula coreana,2002,[Repartidor] (Una part) | [Delivery Boy] Part de bits | 7.7 |
| 2000 | El lavabo afegirpel·lícula coreana,2000,Seok Hwan (Papel principal) | Seok Hwan Paper principal | 6.6 |
| 1997 | Trio afegirpel·lícula coreana,1997,[Dependent de la botiga d'instruments] (Papel de suport) | [Dependent de la botiga d'instruments] Funció de suport | 5.5 |
Programa de televisió
| Curs | Títol | # | Rol | Valoració |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Sala de cinema temporada 2 afegirPrograma de televisió coreà,2019, 116 eps(Ep. 188) (Convidat) | 116 | (Ep. 188) Convidat | 0.0 |
| 2015 | Parla amb tu de Kim Je Dong afegirPrograma de televisió coreà,2015, 111 eps(Ep. 13) (Convidat) | 111 | (Ep. 13) Convidat | 7.0 |
| 2011 | Camp de curació afegirPrograma de televisió coreà,2011, 219 eps(Ep. 204) (Convidat) | 219 | (Ep. 204) Convidat | 7.6 |