- Nom: Takei Emi
- Nom natiu: Takei Saki
- També conegut com: Emi-chan
- Nacionalitat: japonès
- Gènere: Dona
- Nascut: 25 de desembre de 1993
- Edat: 30
Posteriorment va fer el seu debut com a model al número de novembre de 2006 de Seventeen, que es va convertir en la seva primera feina a la indústria de l'entreteniment. El febrer de 2007, es va convertir en model exclusiva de la revista i va obtenir la seva primera portada en solitari al número del 15 de febrer.
A partir del setembre de 2010, es va convertir en el personatge d'imatge de 'Beamie', un lloc web de SNS utilitzat per aproximadament 5.500 celebritats. El novembre del mateix any, va ser la més jove de la història a rebre el 'Best Dresser Award', un premi de The Men's Fashion Unity des de 1972.
El gener de 2011, va tenir la seva primera aparició a la sèrie dramàtica de Fuji TV Taisetsu na Koto wa Subete Kimi ga Oshiete Kureta. Va ser escollida per guanyar una audició a la qual van assistir vuit-centes persones per interpretar una persona clau en un paper quasi protagonista del drama. Poc després, va tenir el seu primer paper protagonista a la sèrie dramàtica Asuko March de TV Asahi! a l'abril.
Va guanyar el premi al 'Millor somriure de l'any' al novembre, i al desembre es va convertir en la primera persona japonesa contractada amb la marca italiana de productes de luxe Gucci.
El 12 de desembre de 2011, va debutar com a cantant amb Universal Japan, llançant el senzill 'Koisuru Kimochi'. La balada va ser escrita per a ella pel Takuro de Glay, que es va declarar un gran fan de Takei.
L'agost de 2012, es va graduar com a model de Seventeen després de 5 anys i 9 mesos.
Es va casar amb TAKAHIRO, membre de l'EXILE, l'1 de setembre de 2017. El 12 de març de 2018 van anunciar el naixement del seu primer fill, una nena. El 26 de març de 2022 es va anunciar que havien donat la benvinguda a la seva segona filla.
(Font: Viquipèdia)
Drama
| Curs | Títol | # | Rol | Valoració |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Ima kara Anata wo Kyouhaku Shimasu afegirdrama japonès,2017, 9 epsKanesaka Mio (Papel principal) | 9 | Paper principal de Kansaka Mio | 7.5 |
| 2017 | Kurokawa no Techo afegirdrama japonès,2017, 8 epsHaraguchi Motoko (Papel principal) | 8 | Haraguchi Motoko paper principal | 7.6 |
| 2017 | Kizoku Tantei afegirdrama japonès,2017, 11 epsTakatoku Aika (Papel principal) | 11 | Takatoku Aika Paper principal | 7.6 |
| 2016 | Chuushingura no Koi afegirdrama japonès,2016, 20 epsKiyo / Sakyou no Kata / Gakkoin (Papel principal) | 20 | Kiyo / Sakyou no Kata / Gakkoin Paper principal | 7.7 |
| 2016 | Seisei Suruhodo, Aishiteru afegirdrama japonès,2016, 10 epsKurihara Mia (Papel principal) | 10 | Kurihara Mia paper principal | 7.2 |
| 2016 | Fràgil afegirdrama japonès,2016, 10 epsMiyazaki Chihiro (Papel principal) | 10 | Miyazaki Chihiro paper principal | 7.6 |
| 2015 | Assetjament per edat afegirdrama japonès,2015, 9 epsYoshii Emiri (Papel principal) | 9 | Yoshii Emiri paper principal | 7.1 |
| 2014 | Subite ga F ni Naru afegirdrama japonès,2014, 10 epsNishinosono Moe (Papel principal) | 10 | Rol principal | 7.7 |
| 2014 | Zero no Shinjitsu afegirdrama japonès,2014, 8 epsMatsumoto Mao (Papel principal) | 8 | Matsumoto Mao Paper principal | 7.5 |
| 2014 | Senryokugai Sousakan afegirdrama japonès,2014, 10 epsUmizuki Xina (Papel principal) | 10 | Umizuki Chinami paper principal | 7.5 |
| 2013 | Umi no Ue no Shinryoujo afegirdrama japonès,2013, 11 epsTogami Mako (Papel principal) | 11 | Togami Mako paper principal | 7.6 |
| 2013 | Otenki Onee-san afegirdrama japonès,2013, 9 epsAbe Haruko (Papel principal) | 9 | Abe Haruko paper principal | 7.5 |
| 2012 | Tokyo Zenryoku Shoujo afegirdrama japonès,2012, 11 epsSaeki Urara (Papel principal) | 11 | Saeki Urara paper principal | 7.4 |
| 2012 | Iki mo Dekinai Natsu afegirdrama japonès,2012, 11 epsTanizaki Rei (Papel principal) | 11 | Tanizaki Rei paper principal | 7.2 |
| 2012 | No higeki afegirdrama japonès,2012, 8 epsWatsuji Mako | Kurasawa Satsuki (Papel principal) | 8 | Watsuji Mako | Kurasawa Satsuki paper principal | 7.7 |
| 2012 | Taira no Kiyomori afegirdrama japonès,2012, 50 epsLady Tokiwa [concubina de Yoshitomo / mare de Yoshitsune] (Papel de suport) | 50 | Lady Tokiwa [concubina de Yoshitomo / mare de Yoshitsune] Paper secundari | 8.0 |
| 2011 | Asuko March! afegirdrama japonès,2011, 9 epsYoshino Nao (Papel principal) | 9 | Yoshino Nao paper principal | 7.5 |
| 2011 | Taisetsu na Koto wa Subete Kimi ga Oshiete Kureta afegirdrama japonès,2011, 10 epsSaeki Hikari (Papel principal) | 10 | Saeki Hikari paper principal | 7.2 |
| 2010 | OR afegirdrama japonès,2010, 11 epsSaotome Akira (Papel de suport) | 11 | Funció de suport de Saotome Akira | 7.3 |
| 2009 | Joc del mentider 2 afegirdrama japonès,2009, 9 epsHiroka Saeki (Papel de suport) | 9 | Rol de suport de Saeki Hiroka | 8.4 |
| 2009 | Otomen afegirdrama japonès,2009, 12 epsTachibana Kuriko [germana de Juta] (Papel de suport) | 12 | Tachibana Kuriko [la germana de Juta] Paper secundari | 7.1 |
Pel·lícula
| Curs | Títol | Rol | Valoració |
|---|---|---|---|
| 2021 | Rurouni Kenshin: La final afegirpel·lícula japonesa,2021,Kamiya Kaoru (Papel principal) | Kamiya Kaoru paper principal | 8.6 |
| 2016 | Yo-Kai Watch the Movie: Sora Tobu Kujira to Daburu Sekai no Daiboken da Nyan afegirpel·lícula japonesa,2016, (Papel de suport) | Rol de suport | 7.4 |
| 2016 | Terra Formars afegirpel·lícula japonesa,2016,Akita Nanao (Papel de suport) | Akita va tenir un paper de suport | 6.4 |
| 2014 | Trèvol afegirpel·lícula japonesa,2014,La meva Suzuki (Papel principal) | Suzuki faig un paper | 7.4 |
| 2014 | Rurouni Kenshin: La llegenda s'acaba afegirpel·lícula japonesa,2014,Kamiya Kaoru (Papel principal) | Kamiya Kaoru paper principal | 8.8 |
| 2014 | Rurouni Kenshin: Kyoto Inferno afegirpel·lícula japonesa,2014,Kamiya Kaoru (Papel principal) | Kamiya Kaoru paper principal | 8.7 |
| 2012 | Amor pels principiants afegirpel·lícula japonesa,2012,Hibino Tsubaki (Papel principal) | Hibino Tsubaki paper principal | 7.4 |
| 2012 | Rurouni Kenshin afegirpel·lícula japonesa,2012,Kamiya Kaoru (Papel principal) | Kamiya Kaoru paper principal | 8.6 |
| 2012 | Per amor afegirpel·lícula japonesa,2012,Saotome Ai (Papel principal) | Saotome Ai paper principal | 6.6 |
| 2008 | L'hort dels cirerers: en flor afegirpel·lícula japonesa,2008,Mizuta Maki (Papel de suport) | Paper de suport de Mizuta Maki | 7.1 |
Especial
| Curs | Títol | # | Rol | Valoració |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Com afegirEspecial japonès,2024, 1 epsIno Seira (Papel principal) | 1 | Ino Seira paper principal | 7.8 |
| 2021 | Rurouni Kenshin: Road to Kenshin Edició especial la final afegirEspecial japonès,2021, 2 eps (Papel de suport) | 2 | Rol de suport | 8.1 |
| 2021 | Drama Special Kurokawa no Sostre: Kaitaiko afegirEspecial japonès,2021, 1 epsHaraguchi Motoko (Papel principal) | 1 | Haraguchi Motoko paper principal | 7.5 |
| 2017 | Neu de bugaderia afegirEspecial japonès,2017, 1 epsHana | (Papel principal) | 1 | Hana | Tsubaki paper principal | 7.3 |
| 2016 | Setouchi Shonen Yakyu dan afegirEspecial japonès,2016, 1 epsKomako Nakai (Papel principal) | 1 | Komako Nakai paper principal | 7.7 |
| 2016 | Honto ni Atta Kowai Hanashi: Especial d'estiu 2016 afegirEspecial japonès,2016, 1 epsAyumi Yoshikawa {Història 2} (Papel principal) | 1 | Yoshikawa Ayumi {Història 2} Paper principal | 7.4 |
| 2016 | Terra Formars - Aratanaru Kibou afegirEspecial japonès,2016, 3 epsAkita Nanao (Papel de suport) | 3 | Akita va tenir un paper de suport | 6.3 |
| 2015 | Senryokugai Sousakan SP afegirEspecial japonès,2015, 1 epsUmizuki Xina (Papel principal) | 1 | Umizuki Chinami paper principal | 7.7 |
| 2013 | The Partner - Itoshiki Hyakunen no Tomo e afegirEspecial japonès,2013, 1 epsNou germans (Papel de suport) | 1 | Rol de suport d'Oiwa Akane | 6.6 |
| 2013 | Kindaichi Kosuke contra Akechi Kogoro afegirEspecial japonès,2013, 1 epsYoshiike Hatsue (Papel principal) | 1 | Yoshiike Hatsue paper principal | 7.4 |
| 2011 | Honto ni Atta Kowai Hanashi: Especial d'estiu 2011 afegirEspecial japonès,2011, 1 epsKoyama Kyoka (Papel principal) | 1 | Koyama Kyoka Paper principal | 7.0 |
Programa de televisió
| Curs | Títol | # | Rol | Valoració |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | VS Damashii afegirPrograma de televisió japonès,2021, 58 eps(Ep. 16) (Convidat) | 58 | (Ep. 16) Convidat | 8.3 |
| 2015 | Estimar la Música afegirPrograma de televisió japonès,2015, 350 eps (Convidat) | 350 | Convidat | 8.5 |
| 2015 | Xarxa de notícies Datsuryoku afegirPrograma de televisió japonès,2015, 350 eps(Ep. 76) (Convidat) | 350 | (Ep. 76) Convidat | 7.0 |
| 2014 | KinKi Kids no BunBuBoon afegirPrograma de televisió japonès,2014, 417 eps(Ep. 63) (Convidat) | 417 | (Ep. 63) Convidat | 8.8 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi el Yakai afegirPrograma de televisió japonès,2014, 500 eps(Ep. 24, 96, 302) (Convidat) | 500 | (Ep. 24, 96, 302) Convidat | 7.9 |
| 2012 | Monitorització de varietats Ningen Kansatsu afegirPrograma de televisió japonès,2012, 400 eps(Ep. 36, 85) (Convidat) | 400 | (Ep. 36, 85) Convidat | 8.0 |
| 2011 | Batalla de Nazotoki TORE afegirPrograma de televisió japonès,2011, 54 eps(Ep. 38) (Convidat) | 54 | (Ep. 38) Convidat | 0.0 |
| 2010 | Arashi ni Shiyagare afegirPrograma de televisió japonès,2010, 460 eps(Ep. 199) (Convidat) | 460 | (Ep. 199) Convidat | 8.5 |
| 2008 | Un altre cel afegirPrograma de televisió japonès,2008, 541 eps (Convidat) | 541 | Convidat | 9.0 |
| 2008 | Shabekuri 007 afegirPrograma de televisió japonès,2008, 600 eps(Ep. 89, 160) (Convidat) | 600 | (Ep. 89, 160) Convidat | 8.3 |
| 2008 | Vs Arashi afegirPrograma de televisió japonès,2008, 561 eps(Ep. 188, 231, 268, 280, 333, 391) (Convidat) | 561 | (Ep. 188, 231, 268, 280, 333, 391) Convidat | 8.5 |
| 2008 | Himitsu no Arashi-chan afegirPrograma de televisió japonès,2008, 211 eps(Ep. 125, 198) (Convidat) | 211 | (Ep. 125, 198) Convidat | 8.5 |
| 1998 | Jounetsu Tairiku afegirPrograma de televisió japonès,1998, 1236 eps(Ep. 803) {25 de maig de 2014} (Convidat) | 1236 | (Ep. 803) {25 de maig de 2014} Convidat | 8.0 |
| 1996 | 1 Okuri no Dai Shitsumon!? Waratte Koraete! afegirPrograma de televisió japonès,1996, 118 eps (Convidat) | 118 | Convidat | 0.0 |
| 1986 | ESTACIÓ DE MÚSICA afegirPrograma de televisió japonès,1986, 1328 eps[Intèrpret] (Convidat) | 1328 | [Intèrpret] Convidat | 8.1 |